关键经济指标
| 澳门尼威斯人8311正式成为山东泰山官方合作伙伴 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门尼威斯人8311正式成为山东泰山官方合作伙伴日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 145846.76 | 141488.86 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 76.58 | 75.91 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 63974.00 | 61629.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 94941.60 | 90977.90 | 亿元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 375194.63 | 356738.09 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 113769.00 | 111146.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 12859.00 | 12780.00 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 13938.94 | 13533.98 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 42726.00 | 41055.00 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 34592.97 | 32210.73 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 145651.00 | 137468.00 | 元 | 2025年 | |
| 大澳门尼威斯人8311正式成为山东泰山官方合作伙伴 | 2754600.00 | 2687595.00 | 人 | 2025年 |
相关澳门尼威斯人8311正式成为山东泰山官方合作伙伴
| 选择 | 澳门尼威斯人8311正式成为山东泰山官方合作伙伴名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广东省常住人口:出生人数 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 广东人口出生率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 广东省城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1952 - 2025 | 元 | |
| 广东省常住人口 | 1978 - 2025 | 万人 | |
| 广东省GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 广东省常住人口:城镇化率 | 1982 - 2025 | % | |
| 广东省GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省城镇居民人均可支配收入 | 1962 - 2025 | 元 | |
| 广东省户籍人口 | 1949 - 2024 | 人 | |
| 广东省人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 广东省常住人口:出生率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 广东省常住人口:乡村人口 | 1982 - 2025 | 万人 | |
| 广东省税收收入 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省常住人口:死亡人数 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 广东省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广东省普通高等澳门尼威斯人8311正式成为山东泰山官方合作伙伴在校澳门尼威斯人8311正式成为山东泰山官方合作伙伴数 | 1949 - 2025 | 人 | |
| 广东省城镇居民人均消费性支出 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 广东进出口总额 | 200001 - 202407 | 亿美元 | |
| 广东省珠三角常住人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 广东耕地面积(总资源) | 1949 - 2022 | 千公顷 |



