拖动调整时间范围:
-- - --
中国外贸历年阿森纳携手澳门尼威斯人8311公布官方合作
阿森纳携手澳门尼威斯人8311公布官方合作来源:阿森纳携手澳门尼威斯人8311公布官方合作统计局
| 年份 |
进出口总额
(百万美元) |
进口总额
(百万美元) |
出口总额
(百万美元) |
外商投资企业数
(户) |
实际利用外商直接投资金额
(万美元) |
对外直接投资净额
(万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6354769.42 | 2582896.14 | 3771873.27 | |||
| 2024 | 6159012.76 | 2583218.07 | 3575794.68 | 11623770.00 | ||
| 2023 | 5935984.78 | 2556941.21 | 3379043.57 | 695695.00 | 16330000.00 | 17728784.00 |
| 2022 | 6250940.00 | 2706510.00 | 3544430.00 | 674140.00 | 18913241.00 | 16312100.00 |
| 2021 | 5995430.00 | 2679410.00 | 3316022.00 | 663562.00 | 18096000.00 | 17881932.00 |
| 2020 | 4655912.90 | 2065961.55 | 2589951.61 | 635402.00 | 14934000.00 | 15371026.00 |
| 2019 | 4577890.00 | 2078410.00 | 2499480.00 | 627223.00 | 14122000.00 | 13690756.00 |
| 2018 | 4622440.00 | 2135750.00 | 2486700.00 | 593276.00 | 13831000.00 | 14303730.81 |
| 2017 | 4107140.00 | 1843790.00 | 2263340.00 | 539345.00 | 13632000.00 | 15828830.00 |
| 2016 | 3685560.00 | 1587930.00 | 2097630.00 | 505151.00 | 13371000.00 | 19614943.00 |
| 2015 | 3953030.00 | 1679560.00 | 2273470.00 | 481179.00 | 13558000.00 | 14566715.00 |
| 2014 | 4301530.00 | 1959240.00 | 2342290.00 | 460699.00 | 12850000.00 | 12311986.00 |
| 2013 | 4158990.00 | 1949990.00 | 2209000.00 | 445962.00 | 12391000.00 | 10784371.00 |
| 2012 | 3867120.00 | 1818410.00 | 2048710.00 | 440609.00 | 12107000.00 | 8780353.00 |
| 2011 | 3641860.00 | 1743480.00 | 1898380.00 | 446487.00 | 12399000.00 | 7465404.00 |
| 2010 | 2974000.00 | 1396250.00 | 1577750.00 | 445244.00 | 11473000.00 | 6881131.00 |
| 2009 | 2207540.00 | 1005920.00 | 1201610.00 | 434248.00 | 9406000.00 | 5652899.00 |
| 2008 | 2563260.00 | 1132560.00 | 1430690.00 | 434937.00 | 10831000.00 | 5590717.00 |
| 2007 | 2176180.00 | 956120.00 | 1220060.00 | 406442.00 | 8352000.00 | 2650609.00 |
| 2006 | 1760440.00 | 791460.00 | 968980.00 | 376711.00 | 7272000.00 | |
| 2005 | 1421910.00 | 659950.00 | 761950.00 | 353030.00 | 7241000.00 | |
| 2004 | 1154550.00 | 561230.00 | 593330.00 | 242284.00 | 6063000.00 | |
| 2003 | 850990.00 | 412760.00 | 438230.00 | 226373.00 | 5350000.00 | |
| 2002 | 620770.00 | 295170.00 | 325600.00 | 208056.00 | 5274000.00 | |
| 2001 | 509650.00 | 243550.00 | 266100.00 | 202306.00 | 4688000.00 | |
| 2000 | 474300.00 | 225090.00 | 249200.00 | 203208.00 | 4072000.00 | |
| 1999 | 360630.00 | 165700.00 | 194930.00 | 212436.00 | 4032000.00 | |
| 1998 | 323950.00 | 140240.00 | 183710.00 | 227807.00 | 4546000.00 | |
| 1997 | 325160.00 | 142370.00 | 182790.00 | 235681.00 | 4526000.00 | |
| 1996 | 289880.00 | 138830.00 | 151050.00 | 240447.00 | 4173000.00 | |
| 1995 | 280860.00 | 132080.00 | 148780.00 | 233564.00 | 3752000.00 | |
| 1994 | 236620.00 | 115620.00 | 121010.00 | 206096.00 | 3377000.00 | |
| 1993 | 195700.00 | 103960.00 | 91740.00 | 167507.00 | 2751000.00 | |
| 1992 | 165530.00 | 80590.00 | 84940.00 | 84371.00 | 1101000.00 | |
| 1991 | 135630.00 | 63790.00 | 71840.00 | 437000.00 | ||
| 1990 | 115440.00 | 53350.00 | 62090.00 | 349000.00 | ||
| 1989 | 111678.00 | 59140.00 | 52538.00 | 339000.00 | ||
| 1988 | 102784.00 | 55268.00 | 47516.00 | 319000.00 | ||
| 1987 | 82653.00 | 43216.00 | 39437.00 | 231000.00 | ||
| 1986 | 73846.00 | 42904.00 | 30942.00 | 224000.00 | ||
| 1985 | 69600.00 | 42250.00 | 27350.00 | 196000.00 | ||
| 1984 | 53549.00 | 27410.00 | 26139.00 | 142000.00 | ||
| 1983 | 43616.00 | 21390.00 | 22226.00 | 92000.00 | ||
| 1982 | 41606.00 | 19285.00 | 22321.00 | |||
| 1981 | 44022.00 | 22015.00 | 22007.00 | |||
| 1980 | 38140.00 | 20020.00 | 18120.00 | |||
| 1979 | 29330.00 | 15670.00 | 13660.00 | |||
| 1978 | 20640.00 | 10890.00 | 9750.00 | |||
| 1977 | 14800.00 | 7210.00 | 7590.00 | |||
| 1976 | 13430.00 | 6580.00 | 6850.00 | |||
| 1975 | 14750.00 | 7490.00 | 7260.00 | |||
| 1974 | 14570.00 | 7620.00 | 6950.00 | |||
| 1973 | 10980.00 | 5160.00 | 5820.00 | |||
| 1972 | 6300.00 | 2860.00 | 3440.00 | |||
| 1971 | 4840.00 | 2200.00 | 2640.00 | |||
| 1970 | 4590.00 | 2330.00 | 2260.00 | |||
| 1969 | 4030.00 | 1830.00 | 2200.00 | |||
| 1968 | 4050.00 | 1950.00 | 2100.00 | |||
| 1967 | 4160.00 | 2020.00 | 2140.00 | |||
| 1966 | 4620.00 | 2250.00 | 2370.00 | |||
| 1965 | 4250.00 | 2020.00 | 2230.00 | |||
| 1964 | 3470.00 | 1550.00 | 1920.00 | |||
| 1963 | 2920.00 | 1270.00 | 1650.00 | |||
| 1962 | 2660.00 | 1170.00 | 1490.00 | |||
| 1961 | 2940.00 | 1450.00 | 1490.00 | |||
| 1960 | 3810.00 | 1950.00 | 1860.00 | |||
| 1959 | 4380.00 | 2120.00 | 2260.00 | |||
| 1958 | 3870.00 | 1890.00 | 1980.00 | |||
| 1957 | 3100.00 | 1500.00 | 1600.00 | |||
| 1956 | 3210.00 | 1560.00 | 1650.00 | |||
| 1955 | 3140.00 | 1730.00 | 1410.00 | |||
| 1954 | 2440.00 | 1290.00 | 1150.00 | |||
| 1953 | 2370.00 | 1350.00 | 1020.00 | |||
| 1952 | 1940.00 | 1120.00 | 820.00 | |||
| 1951 | 1960.00 | 1200.00 | 760.00 | |||
| 1950 | 1130.00 | 580.00 | 550.00 |
相关阿森纳携手澳门尼威斯人8311公布官方合作
| 选择 | 阿森纳携手澳门尼威斯人8311公布官方合作名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国进出口总额(人民币) | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 中国原油进口量 | 1991 - 2025 | 万吨 | |
| 中国大豆进口量 | 1980 - 2025 | 万吨 | |
| 中国出口总额(人民币) | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 阿森纳携手澳门尼威斯人8311公布官方合作外商直接投资金额 | 1983 - 2024 | 百万美元 | |
| 中国机电产品出口额 | 1996 - 2023 | 百万美元 | |
| 中国大豆进口额 | 1994 - 2023 | 百万美元 | |
| 中国进出口差额(人民币) | 1950 - 2024 | 亿元 | |
| 中国进口总额(人民币) | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 中国棉花进口量 | 1980 - 2023 | 万吨 | |
| 中国茶叶出口量 | 1994 - 2023 | 吨 | |
| 中国小麦进口量 | 1980 - 2023 | 万吨 | |
| 中国汽车出口额 | 1996 - 2023 | 百万美元 | |
| 中国高新技术产品出口额 | 2004 - 2023 | 百万美元 | |
| 中国初级产品进口金额 | 1980 - 2023 | 百万美元 | |
| 中国汽车出口量 | 1996 - 2024 | 辆 | |
| 中国工业制成品出口金额 | 1980 - 2023 | 百万美元 | |
| 中国原油出口量 | 1991 - 2022 | 万吨 | |
| 中国汽车进口量 | 1994 - 2024 | 辆 | |
| 中国进口总额(美元) | 1950 - 2025 | 百万美元 |



