澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴县级房价排行榜
排名 县级 本月均价
(元/㎡)
同比
(%)
环比
(%)
上月均价
(元/㎡)
新房均价
(元/㎡)
1 义乌市 23,493 +6.4% -0.6% 23,629 24,627
2 陵水县 22,089 -10.3% -1.5% 22,428 32,997
3 瑞安市 17,475 +2.1% +1.1% 17,284 19,056
4 温岭市 15,079 -17.8% -1.5% 15,302 19,324
5 昆山市 15,008 -8.3% -0.2% 15,037 18,451
6 青田县 14,913 +11.4% +2.7% 14,516 6,592
7 乐清市 14,514 -9.3% -3.1% 14,971 14,000
8 永康市 14,441 -11.0% -1.5% 14,662 11,679
9 龙泉市 14,243 +0.5% +0.3% 14,203 7,901
10 临海市 14,109 -4.5% -2.4% 14,457 15,274
11 宁海县 13,766 -6.6% +0.3% 13,730 12,639
12 万宁市 13,691 -4.1% -5.7% 14,515 14,580
13 丰宁县 13,662 +21.7% +78.5% 7,654 6,796
14 寿宁县 13,623 -0.8% -0.2% 13,649 --
15 缙云县 13,029 -17.4% +5.5% 12,346 15,330
16 天台县 12,973 -4.4% +0.2% 12,944 15,689
17 淳安县 12,940 +13.7% +11.7% 11,580 16,313
18 大城县 12,817 +0.7% -0.1% 12,831 --
19 慈溪市 12,783 +1.6% -0.2% 12,803 14,286
20 建德市 12,680 -49.6% -25.2% 16,941 18,063
21 江山市 12,497 -17.4% -1.9% 12,738 19,459
22 德清县 12,299 -6.9% -1.2% 12,443 14,637
23 余姚市 12,104 -10.4% -0.1% 12,112 13,603
24 开化县 12,049 +8.9% -7.4% 13,013 14,772
25 象山县 12,010 -12.8% -0.5% 12,068 13,855
26 桐乡市 11,949 -7.8% -0.1% 11,955 18,745
27 嘉善县 11,908 -10.3% +6.6% 11,176 13,911
28 玉环市 11,567 -6.3% -21.5% 14,440 11,429
29 苍南县 11,510 -11.1% -2.3% 11,783 9,198
30 诸暨市 11,433 -11.7% -3.2% 11,806 13,500
31 闽侯县 11,396 -7.9% +0.1% 11,389 10,129
32 云和县 11,363 -2.2% -1.4% 11,525 11,753
33 长泰区 11,315 +34.2% +8.8% 10,400 8,623
34 宜兴市 11,311 -8.1% -0.4% 11,360 13,622
35 太仓市 11,234 +0.3% +1.2% 11,103 16,802
36 长汀县 11,228 -2.3% -1.8% 11,435 7,151
37 平潭县 11,213 -7.1% +6.4% 10,542 12,710
38 武义县 11,192 -15.0% -1.9% 11,409 8,082
39 东阳市 11,119 -10.8% -0.8% 11,211 13,886
40 太白县 11,040 +0.0% +81.1% 6,096 9,845
41 晋江市 11,038 -10.7% +0.9% 10,935 12,186
42 林西县 10,950 +1.3% +1.9% 10,742 --
43 大余县 10,915 -1.1% -0.4% 10,959 --
44 安溪县 10,781 -4.0% +3.4% 10,431 9,107
45 永嘉县 10,743 -14.4% -2.3% 10,998 9,878
46 宁都县 10,706 +16.9% +58.4% 7,080 5,550
47 福清市 10,667 -5.5% -1.2% 10,799 11,258
48 靖江市 10,619 -11.6% +0.9% 10,529 16,715
49 浦江县 10,513 -5.9% +1.5% 10,363 14,205
50 海宁市 10,499 -15.8% +0.3% 10,466 20,006
51 三门县 10,473 -5.4% +2.3% 10,234 15,585
52 万年县 10,442 -0.5% +1.1% 10,332 6,929
53 仙居县 10,414 -11.4% -7.6% 11,272 15,585
54 龙港市 10,411 +0.0% -1.8% 10,601 15,534
55 襄垣县 10,382 -0.8% -1.7% 10,566 4,937
56 常山县 10,357 -8.6% -4.4% 10,833 12,781
57 平阳县 10,295 -4.4% +0.7% 10,226 13,797
58 府谷县 10,291 +2.0% +1.0% 10,188 --
59 嵊泗县 10,270 +0.8% +0.3% 10,238 10,545
60 将乐县 10,214 +1.6% +2.0% 10,017 --
61 新昌县 10,138 -5.7% -10.3% 10,956 15,023
62 常熟市 10,123 -11.2% +0.2% 10,104 16,116
63 漳平市 10,087 +0.1% +2.2% 9,875 --
64 德化县 10,039 -6.8% +8.8% 9,225 10,940
65 文成县 10,025 -1.6% -2.5% 10,278 6,715
66 龙游县 10,001 -13.5% +2.0% 9,803 10,882
67 三河市 9,994 -9.4% -2.9% 10,294 15,787
68 永德县 9,988 -0.8% -2.2% 10,212 --
69 永胜县 9,956 -0.3% -0.5% 10,001 4,703
70 泰顺县 9,928 +0.0% -0.3% 9,955 12,366
71 霞浦县 9,802 -1.1% -2.2% 10,021 7,837
72 连江县 9,679 +2.3% -1.5% 9,824 10,985
73 陆河县 9,667 -1.5% -0.8% 9,744 6,332
74 福安市 9,568 -15.6% +2.0% 9,379 8,150
75 泸定县 9,529 +10.0% +48.8% 7,172 8,050
76 仁怀市 9,520 -5.1% +0.1% 9,509 8,219
77 桐庐县 9,499 -17.2% -21.4% 12,077 14,245
78 宜川县 9,486 -0.2% -1.0% 9,584 --
79 南澳县 9,479 -4.4% +0.0% 9,479 14,352
80 张家港市 9,475 -9.3% -1.0% 9,574 14,433
81 云霄县 9,462 +0.0% +0.0% 9,462 7,151
82 岱山县 9,399 -4.0% -2.1% 9,599 10,124
83 井陉县 9,353 +25.9% -0.7% 9,420 --
84 甘谷县 9,311 +0.3% -0.1% 9,321 5,233
85 江阴市 9,260 -7.9% -0.4% 9,298 12,595
86 嵊州市 9,249 -2.5% -3.4% 9,578 13,404
87 溧阳市 9,228 -11.6% +1.5% 9,094 14,474
88 乌鲁木齐县 9,210 +0.0% +12.0% 8,226 6,890
89 东方市 9,182 +4.5% -0.3% 9,207 15,196
90 城口县 9,178 +0.0% -0.5% 9,219 11,355
91 庆元县 9,173 -0.1% +0.6% 9,116 --
92 平和县 9,168 +0.0% +2.4% 8,956 7,355
93 正定县 9,144 -6.7% -1.1% 9,247 11,490
94 寻甸县 9,123 +0.9% -0.4% 9,159 --
95 乐东县 9,042 -19.9% +0.6% 9,724 18,208
96 武夷山市 9,030 -4.2% +0.0% 9,027 13,874
97 长兴县 9,020 -12.7% +0.2% 9,003 11,387
98 平湖市 9,016 -14.2% -2.2% 9,217 17,250
99 定安县 8,987 +0.0% +32.7% 6,770 8,778
100 广昌县 8,975 +0.4% +0.4% 8,939 --
未来预测结果已生成,请点击查看
相关澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴
选择 澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴名称 时间范围 单位
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴商品房销售额 1987 - 2025 亿元
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴商品房平均销售价格 1987 - 2025 元/平方米
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴商品房销售面积 1987 - 2025 万平方米
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴新开工房屋面积 1997 - 2025 万平方米
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴房地产开发投资总额:住宅 1995 - 2025 亿元
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴商品房销售面积:住宅 1986 - 2025 万平方米
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴竣工房屋面积 1985 - 2025 万平方米
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴住宅销售套数合计 2005 - 2023
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴房地产开发投资总额 1986 - 2025 亿元
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴房地产开发国内贷款 1997 - 2025 亿元
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴房地产开发资金来源 1997 - 2025 亿元
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴商品房待售面积 2006 - 2025 万平方米
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴施工房屋面积 1985 - 2025 万平方米
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴房地产开发企业平均从业人数 1997 - 2023
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴商品房平均销售价格:住宅 1991 - 2024 元/平方米
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴商品房销售额:住宅 1991 - 2025 亿元
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴商品住宅销售额 1991 - 2023 万元
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴别墅、高档公寓销售面积 1997 - 2019 万平方米
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴房地产开发企业:土地购置面积 1997 - 2022 万平方米
澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴住宅竣工套数合计 1999 - 2023
浏览全部

福州标点文化传播有限澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

要花掉一个三口之家几年的全部收入

微信小程序

收入取本地城镇居民人均可支配收入(统

微信服务号

同类内容

以下内容与「澳门尼威斯人8311成为维拉的官方合作伙伴」同属公开资讯,可按栏目继续浏览相关条目。

本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。

继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。

快速通道

卫生 · 丰宁县 · 浏览全部 · 云和县 · 长泰区

公开资讯滚动更新。建议通过站内栏目继续浏览,核对最新条目。