内蒙古辖区房价排行
| 排名 | 区域 | 二手房均价 (元/㎡) |
同比 (%) |
环比 (%) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呼和浩特 | 7,728 | -11.2% | -0.4% | 10,740 |
| 2 | 鄂尔多斯 | 7,503 | -8.1% | +0.3% | 8,868 |
| 3 | 赤峰 | 5,871 | -9.5% | -0.7% | 6,692 |
| 4 | 通辽 | 5,832 | -4.4% | +0.6% | 5,912 |
| 5 | 包头 | 5,818 | -17.7% | +0.2% | 8,639 |
| 6 | 呼伦贝尔 | 5,313 | +2.4% | +0.3% | 5,419 |
| 7 | 兴安盟 | 5,174 | +0.0% | -0.3% | 6,405 |
| 8 | 锡林郭勒 | 5,167 | +2.3% | +0.6% | 5,025 |
| 9 | 乌海 | 4,966 | -12.0% | -1.3% | 5,912 |
| 10 | 巴彦淖尔 | 4,650 | -5.5% | -0.3% | 5,388 |
| 11 | 乌兰察布 | 3,890 | +3.4% | -1.1% | 5,419 |
| 12 | 阿拉善盟 | 2,805 | +0.0% | -8.0% | 5,321 |
相关澳门威斯人活动入口
| 选择 | 澳门威斯人活动入口名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古房地产开发投资:住宅 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古商品房销售额 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古房地产开发投资额 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古商品房平均销售价格 | 1999 - 2025 | 元/平方米 | |
| 内蒙古房地产开发投资:办公楼 | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古房地产商业营业用房投资总额 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 内蒙古房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 1997 - 2025 | 万平方米 | |
| 内蒙古商品房销售面积:办公楼 | 1999 - 2024 | 万平方米 | |
| 内蒙古商品房销售面积:商业营业用房 | 1999 - 2024 | 万平方米 | |
| 内蒙古别墅、高档公寓竣工套数 | 2002 - 2019 | 套 | |
| 内蒙古房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:商业营业用房 | 1999 - 2025 | 万平方米 | |
| 内蒙古商品住宅销售额 | 1991 - 2023 | 万元 | |
| 内蒙古商品房销售面积:住宅 | 1991 - 2025 | 万平方米 | |
| 内蒙古房地产开发企业房屋施工面积 | 1997 - 2025 | 万平方米 | |
| 内蒙古商品房销售面积 | 1991 - 2025 | 万平方米 | |
| 内蒙古别墅高档公寓平均销售价格 | 1999 - 2019 | 元/平方米 | |
| 内蒙古房地产开发企业房屋竣工套数:住宅 | 2002 - 2024 | 套 | |
| 内蒙古房地产开发投资:商业营业用房 | 1997 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古房地产开发投资:商品房销售额 | 1991 - 2024 | 万元 | |
| 内蒙古商品房平均销售价格:住宅 | 1999 - 2024 | 元/平方米 |



