新疆辖区房价排行
| 排名 | 区域 | 二手房均价 (元/㎡) |
同比 (%) |
环比 (%) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | 8,411 | -1.1% | +0.6% | 9,099 |
| 2 | 伊犁 | 6,577 | -3.3% | -0.9% | 4,460 |
| 3 | 石河子 | 5,659 | -3.1% | +0.4% | 5,573 |
| 4 | 喀什 | 5,536 | +1.0% | -1.0% | 5,573 |
| 5 | 阿勒泰 | 5,365 | -0.4% | +2.9% | -- |
| 6 | 昌吉 | 5,143 | -6.5% | +0.8% | 5,563 |
| 7 | 阿克苏 | 4,961 | +2.0% | -1.5% | 4,794 |
| 8 | 克拉玛依 | 4,859 | -4.4% | +0.1% | 12,439 |
| 9 | 克州 | 4,837 | -4.1% | +8.2% | 5,067 |
| 10 | 哈密 | 4,720 | +5.1% | +1.8% | 4,053 |
| 11 | 巴州 | 4,553 | -6.9% | +2.4% | 4,202 |
| 12 | 和田 | 4,368 | +0.2% | -2.7% | 4,256 |
| 13 | 阿拉尔 | 4,198 | -5.4% | -0.4% | 4,560 |
| 14 | 五家渠 | 4,030 | -10.3% | +5.2% | 3,547 |
| 15 | 图木舒克 | 3,944 | +0.0% | -4.8% | -- |
| 16 | 塔城 | 3,913 | +20.8% | -1.8% | 4,357 |
| 17 | 博州 | 3,596 | -3.1% | -3.2% | 8,746 |
| 18 | 吐鲁番 | 3,442 | -1.1% | +3.2% | 5,067 |
相关澳门威斯人官网玩法说明
| 选择 | 澳门威斯人官网玩法说明名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 新疆商品房销售额 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 新疆房地产开发投资额 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 新疆房地产住宅投资总额 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 新疆商品住宅销售额 | 1995 - 2024 | 万元 | |
| 新疆房地产商业营业用房投资总额 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 新疆商品房平均销售价格 | 1999 - 2025 | 元/平方米 | |
| 新疆商业营业房销售面积 | 1996 - 2024 | 万平方米 | |
| 新疆住宅竣工套数合计 | 2002 - 2024 | 套 | |
| 新疆房地产办公楼投资总额 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 新疆房地产开发投资:施工房屋面积:住宅 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 新疆房地产开发投资:新开工房屋面积 | 1996 - 2025 | 万平方米 | |
| 新疆房地产开发企业土地购置费用 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
| 新疆房地产开发投资:竣工房屋面积 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 新疆商品房平均销售价格:住宅 | 1999 - 2024 | 元/平方米 | |
| 新疆房地产开发投资:投资完成额 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 新疆房地产开发企业营业利润 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 新疆商业营业用房商铺平均销售价格 | 1999 - 2024 | 元/平方米 | |
| 新疆办公楼销售面积 | 1999 - 2025 | 万平方米 | |
| 新疆房地产开发投资:施工房屋面积 | 1995 - 2025 | 万平方米 | |
| 新疆自开始建设至本年底累计完成房地产开发投资 | 1998 - 2024 | 亿元 |



