拖动调整时间范围:
-- - --
中国财政历年欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作
欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作来源:欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作统计局
| 年份 |
一般公共预算收入
(亿元) |
一般公共预算支出
(亿元) |
税收收入
(亿元) |
增值税
(亿元) |
个人所得税
(亿元) |
企业所得税
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216045.00 | 287395.00 | 176363.00 | 68947.00 | 16187.00 | 41304.00 |
| 2024 | 219702.00 | 284612.00 | 174972.00 | 66672.00 | 14522.00 | 40887.00 |
| 2023 | 216784.00 | 274574.00 | 181129.36 | 69331.98 | 14775.30 | 41097.56 |
| 2022 | 203703.00 | 260609.00 | 166620.10 | 48717.71 | 14922.85 | 43695.38 |
| 2021 | 202539.00 | 246322.00 | 172735.67 | 63519.59 | 13992.68 | 42042.38 |
| 2020 | 182913.88 | 245679.03 | 154312.29 | 56791.24 | 11568.26 | 36425.81 |
| 2019 | 190390.08 | 238858.37 | 158000.46 | 62347.36 | 10388.53 | 37303.77 |
| 2018 | 183359.84 | 220904.13 | 156402.86 | 61530.77 | 13871.97 | 35323.71 |
| 2017 | 172592.77 | 203085.49 | 144369.87 | 56378.18 | 11966.37 | 32117.29 |
| 2016 | 159604.97 | 187755.21 | 130360.73 | 40712.08 | 10088.98 | 28851.36 |
| 2015 | 152269.23 | 175877.77 | 124922.20 | 31109.47 | 8617.27 | 27133.87 |
| 2014 | 140370.03 | 151785.56 | 119175.31 | 30855.36 | 7376.61 | 24642.19 |
| 2013 | 129209.64 | 140212.10 | 110530.70 | 28810.13 | 6531.53 | 22427.20 |
| 2012 | 117253.52 | 125952.97 | 100614.28 | 26415.51 | 5820.28 | 19654.53 |
| 2011 | 103874.43 | 109247.79 | 89738.39 | 24266.63 | 6054.11 | 16769.64 |
| 2010 | 83101.51 | 89874.16 | 73210.79 | 21093.48 | 4837.27 | 12843.54 |
| 2009 | 68518.30 | 76299.93 | 59521.59 | 18481.22 | 3949.35 | 11536.84 |
| 2008 | 61330.35 | 62592.66 | 54223.79 | 17996.94 | 3722.31 | 11175.63 |
| 2007 | 51321.78 | 49781.35 | 45621.97 | 15470.23 | 3185.58 | 8779.25 |
| 2006 | 38760.20 | 40422.73 | 34804.35 | 12784.81 | 2453.71 | 7039.60 |
| 2005 | 31649.29 | 33930.28 | 28778.54 | 10792.11 | 2094.91 | 5343.92 |
| 2004 | 26396.47 | 28486.89 | 24165.68 | 9017.94 | 1737.06 | 3957.33 |
| 2003 | 21715.25 | 24649.95 | 20017.31 | 7236.54 | 1418.03 | 2919.51 |
| 2002 | 18903.64 | 22053.15 | 17636.45 | 6178.39 | 1211.78 | 3082.79 |
| 2001 | 16386.04 | 18902.58 | 15301.38 | 5357.13 | 995.26 | 2630.87 |
| 2000 | 13395.23 | 15886.50 | 12581.51 | 4553.17 | 659.64 | 999.63 |
| 1999 | 11444.08 | 13187.67 | 10682.58 | 3881.87 | 413.66 | 811.41 |
| 1998 | 9875.95 | 10798.18 | 9262.80 | 3628.46 | 925.54 | |
| 1997 | 8651.14 | 9233.56 | 8234.04 | 3283.92 | 963.18 | |
| 1996 | 7407.99 | 7937.55 | 6909.82 | 2962.81 | 968.48 | |
| 1995 | 6242.20 | 6823.72 | 6038.04 | 2602.33 | 131.31 | 878.44 |
| 1994 | 5218.10 | 5792.62 | 5126.88 | 2308.34 | 708.49 | |
| 1993 | 4348.95 | 4642.30 | 4255.30 | 1081.48 | 678.60 | |
| 1992 | 3483.37 | 3742.20 | 3296.91 | 705.93 | 720.78 | |
| 1991 | 3149.48 | 3386.62 | 2990.17 | 406.36 | 731.13 | |
| 1990 | 2937.10 | 3083.59 | 2821.86 | 400.00 | 21.11 | 716.00 |
| 1989 | 2664.90 | 2823.78 | 2727.40 | 430.83 | 700.43 | |
| 1988 | 2357.24 | 2491.21 | 2390.47 | 384.37 | 676.04 | |
| 1987 | 2199.35 | 2262.18 | 2140.36 | 254.20 | 664.71 | |
| 1986 | 2122.01 | 2204.91 | 2090.73 | 232.19 | 692.40 | |
| 1985 | 2004.82 | 2004.25 | 2040.79 | 147.70 | 696.06 | |
| 1984 | 1642.86 | 1701.02 | 947.35 | |||
| 1983 | 1366.95 | 1409.52 | 775.59 | |||
| 1982 | 1212.33 | 1229.98 | 700.02 | |||
| 1981 | 1175.79 | 1138.41 | 629.89 | |||
| 1980 | 1159.93 | 1228.83 | 571.70 | |||
| 1979 | 1146.38 | 1281.79 | 537.82 | |||
| 1978 | 1132.26 | 1122.09 | 519.28 | |||
| 1977 | 874.46 | 843.53 | 468.27 | |||
| 1976 | 776.58 | 806.20 | 407.96 | |||
| 1975 | 815.61 | 820.88 | 402.77 | |||
| 1974 | 783.14 | 790.25 | 360.40 | |||
| 1973 | 809.67 | 808.78 | 348.95 | |||
| 1972 | 766.56 | 765.86 | 317.02 | |||
| 1971 | 744.73 | 732.17 | 312.56 | |||
| 1970 | 662.90 | 649.41 | 281.20 | |||
| 1969 | 526.76 | 525.86 | 235.44 | |||
| 1968 | 361.25 | 357.84 | 191.56 | |||
| 1967 | 419.36 | 439.84 | 196.63 | |||
| 1966 | 558.71 | 537.65 | 221.96 | |||
| 1965 | 473.32 | 459.97 | 204.30 | |||
| 1964 | 399.54 | 393.79 | 182.00 | |||
| 1963 | 342.25 | 332.05 | 164.31 | |||
| 1962 | 313.55 | 294.88 | 162.07 | |||
| 1961 | 356.06 | 356.09 | 158.76 | |||
| 1960 | 572.29 | 643.68 | 203.65 | |||
| 1959 | 487.12 | 543.17 | 204.71 | |||
| 1958 | 379.62 | 400.36 | 187.36 | |||
| 1957 | 303.20 | 295.95 | 154.89 | |||
| 1956 | 280.19 | 298.52 | 140.88 | |||
| 1955 | 249.27 | 262.73 | 127.45 | |||
| 1954 | 245.17 | 244.11 | 132.18 | |||
| 1953 | 213.24 | 219.21 | 119.67 | |||
| 1952 | 173.94 | 172.07 | 97.69 | |||
| 1951 | 124.96 | 122.07 | 81.13 | |||
| 1950 | 62.17 | 68.05 | 48.98 |
相关欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作
| 选择 | 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中央财政支出 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政支出:社会保障和就业支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政支出:农林水事务支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 地方财政支出 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政收入:税收收入 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作一般公共预算收入 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政收入 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政支出:欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政支出:城乡社区事务支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 中央财政收入 | 1953 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政支出:交通运输支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政支出:科学技术支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作一般公共预算支出 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作负债率 | 1985 - 2024 | % | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政支出 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政支出:外交支出 | 2007 - 2024 | 亿元 | |
| 中国欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作外债余额 | 1985 - 2024 | 亿美元 | |
| 中央财政支出:农林水事务支出 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作外汇收入 | 1985 - 2023 | 亿美元 | |
| 欧冠联赛携手澳门威斯人公布官方合作财政预算支出 | 1997 - 2023 | 亿元 |



