拖动调整时间范围:
-- - --
中国金融历年澳门威斯人官网玩法说明
澳门威斯人官网玩法说明来源:澳门威斯人官网玩法说明统计局
| 年份 |
本外币存款
(亿元) |
本外币贷款
(亿元) |
人民币存款
(亿元) |
人民币贷款
(亿元) |
住户人民币存款
(亿元) |
外汇储备
(亿美元) |
社会融资总量
(亿元) |
货币(M1)供应量
(亿元) |
黄金储备
(万盎司) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3361383.34 | 2757434.55 | 3286428.75 | 2719126.62 | 1658934.64 | 33578.69 | 1155146.50 | 7415.00 | |
| 2024 | 3083848.77 | 2595750.22 | 3022537.95 | 2556778.21 | 1512509.36 | 32023.57 | 323000.00 | 1113069.00 | 7329.00 |
| 2023 | 2899132.22 | 2422395.67 | 2842623.30 | 2375905.37 | 1369894.58 | 32379.77 | 356000.00 | 680542.52 | 7187.00 |
| 2022 | 2644472.28 | 2191028.57 | 2584998.23 | 2139852.67 | 1203386.77 | 31276.91 | 320000.00 | 671674.76 | 6464.00 |
| 2021 | 2386062.38 | 1985107.52 | 2322500.40 | 1926902.81 | 1025011.58 | 32501.66 | 313510.00 | 647443.35 | 6264.00 |
| 2020 | 2183744.07 | 1784033.85 | 2125720.88 | 1727452.07 | 925985.82 | 32165.22 | 348634.00 | 625580.99 | 6264.00 |
| 2019 | 1981642.58 | 1586020.56 | 1928785.33 | 1531123.20 | 813017.12 | 31079.24 | 255800.00 | 576009.15 | 6264.00 |
| 2018 | 1825158.24 | 1417516.44 | 1775225.73 | 1362966.65 | 716038.16 | 30727.12 | 192600.00 | 551685.90 | 5956.00 |
| 2017 | 1692727.15 | 1256073.74 | 1641044.22 | 1201320.99 | 643767.62 | 31399.49 | 194400.00 | 543790.15 | 5924.00 |
| 2016 | 1555247.07 | 1120551.79 | 1505863.83 | 1066040.06 | 597751.05 | 30105.17 | 178000.00 | 486557.24 | 5924.00 |
| 2015 | 1397752.11 | 993459.69 | 1357021.61 | 939540.16 | 546077.85 | 33303.62 | 152936.08 | 400953.44 | 5666.00 |
| 2014 | 1173734.59 | 867867.89 | 1138644.64 | 816770.01 | 502504.04 | 38430.18 | 164133.00 | 348056.41 | 3389.00 |
| 2013 | 1070588.30 | 766327.30 | 1043846.86 | 718961.46 | 461370.00 | 38213.15 | 172900.00 | 337291.05 | 3389.00 |
| 2012 | 943102.00 | 672875.00 | 917554.77 | 629909.64 | 406192.00 | 33115.89 | 157600.00 | 308664.20 | 3389.00 |
| 2011 | 826701.35 | 581892.50 | 809368.33 | 547946.69 | 348045.61 | 31811.48 | 128300.00 | 289847.70 | 3389.00 |
| 2010 | 733382.00 | 509226.00 | 718237.93 | 479195.55 | 308380.00 | 28473.38 | 142700.00 | 266621.50 | 3389.00 |
| 2009 | 612006.00 | 425597.00 | 597741.10 | 399684.82 | 264652.00 | 23991.52 | 140822.32 | 221445.80 | 3389.00 |
| 2008 | 478444.00 | 320048.68 | 466203.32 | 303394.64 | 222006.00 | 19460.30 | 68671.33 | 166217.13 | 1929.00 |
| 2007 | 401051.00 | 277747.00 | 389371.15 | 261690.88 | 175749.00 | 15282.49 | 59216.97 | 152519.17 | 1929.00 |
| 2006 | 348015.63 | 238280.00 | 335434.00 | 225285.00 | 10663.44 | 40100.88 | 126028.10 | 1929.00 | |
| 2005 | 300209.00 | 206838.00 | 287169.52 | 194690.39 | 8188.72 | 28623.63 | 107278.57 | 1929.00 | |
| 2004 | 253188.00 | 188566.00 | 240525.00 | 177363.00 | 6099.32 | 28680.20 | 95970.82 | 1929.00 | |
| 2003 | 220364.00 | 169771.00 | 208055.59 | 158996.23 | 4032.51 | 34197.53 | 84118.57 | 1929.00 | |
| 2002 | 183388.48 | 170917.40 | 131293.93 | 2864.07 | 19565.22 | 70881.79 | 1929.00 | ||
| 2001 | 143617.17 | 112314.70 | 2121.65 | 59871.59 | 1608.00 | ||||
| 2000 | 123804.35 | 99371.07 | 1655.74 | 53147.20 | 1267.00 | ||||
| 1999 | 108778.94 | 93734.28 | 1546.75 | 45837.30 | 1267.00 | ||||
| 1998 | 95697.94 | 86524.13 | 1449.59 | 38953.70 | 1267.00 | ||||
| 1997 | 82392.79 | 74914.07 | 1398.90 | 34826.30 | 1267.00 | ||||
| 1996 | 68595.59 | 61156.55 | 1050.29 | 28514.80 | 1267.00 | ||||
| 1995 | 53882.10 | 50544.09 | 735.97 | 23987.10 | 1267.00 | ||||
| 1994 | 40502.54 | 39975.09 | 516.20 | 20540.70 | 1267.00 | ||||
| 1993 | 29645.99 | 32955.83 | 211.99 | 16280.40 | 1267.00 | ||||
| 1992 | 23143.81 | 25742.81 | 194.43 | 11731.50 | 1267.00 | ||||
| 1991 | 17972.84 | 21116.39 | 217.12 | 8633.30 | 1267.00 | ||||
| 1990 | 13942.94 | 17511.02 | 110.93 | 6950.70 | 1267.00 | ||||
| 1989 | 10709.57 | 14248.81 | 55.50 | 1267.00 | |||||
| 1988 | 8810.36 | 11964.25 | 33.72 | 1267.00 | |||||
| 1987 | 7392.40 | 9814.09 | 29.23 | 1267.00 | |||||
| 1986 | 5933.88 | 8142.72 | 20.72 | 1267.00 | |||||
| 1985 | 4559.95 | 6198.38 | 26.44 | 1267.00 | |||||
| 1984 | 3735.33 | 4746.80 | 82.20 | 1267.00 | |||||
| 1983 | 2883.32 | 3566.56 | 89.01 | 1267.00 | |||||
| 1982 | 2449.05 | 3162.70 | 69.86 | 1267.00 | |||||
| 1981 | 2097.19 | 2853.29 | 27.08 | 1267.00 | |||||
| 1980 | 1689.66 | 2478.08 | -12.96 | 1280.00 | |||||
| 1979 | 1362.56 | 2082.47 | 8.40 | 1280.00 | |||||
| 1978 | 1155.01 | 1890.42 | 1.67 | 1280.00 | |||||
| 1977 | 1080.44 | 1663.30 | 9.52 | 1280.00 | |||||
| 1976 | 993.16 | 1541.80 | 5.81 | 1280.00 | |||||
| 1975 | 982.50 | 1462.70 | 1.83 | 1280.00 | |||||
| 1974 | 903.09 | 1353.50 | 3.69 | 1280.00 | |||||
| 1973 | 869.05 | 1269.00 | -0.81 | 900.00 | |||||
| 1972 | 781.60 | 1145.60 | 2.36 | 900.00 | |||||
| 1971 | 770.24 | 1113.90 | 0.37 | 900.00 | |||||
| 1970 | 702.40 | 1033.40 | 0.88 | 700.00 | |||||
| 1969 | 641.19 | 945.50 | 4.83 | 700.00 | |||||
| 1968 | 621.62 | 890.30 | 2.46 | 700.00 | |||||
| 1967 | 582.46 | 796.60 | 2.15 | 500.00 | |||||
| 1966 | 554.75 | 755.90 | 2.11 | 500.00 | |||||
| 1965 | 481.65 | 647.40 | 1.05 | 500.00 | |||||
| 1964 | 439.34 | 578.90 | 1.66 | 300.00 | |||||
| 1963 | 414.90 | 568.00 | 1.19 | 300.00 | |||||
| 1962 | 411.80 | 682.10 | 0.81 | 300.00 | |||||
| 1961 | 491.10 | 803.50 | 0.89 | 400.00 | |||||
| 1960 | 468.50 | 969.20 | 0.46 | 400.00 | |||||
| 1959 | 407.50 | 798.10 | 1.05 | 400.00 | |||||
| 1958 | 304.00 | 477.70 | 0.70 | 500.00 | |||||
| 1957 | 168.30 | 277.50 | 1.23 | 500.00 | |||||
| 1956 | 136.80 | 233.90 | 1.17 | 500.00 | |||||
| 1955 | 141.90 | 204.20 | 1.80 | 500.00 | |||||
| 1954 | 154.10 | 185.80 | 0.88 | 500.00 | |||||
| 1953 | 107.70 | 134.80 | 0.90 | 500.00 | |||||
| 1952 | 93.30 | 108.00 | 1.08 | 500.00 | |||||
| 1951 | 0.45 | ||||||||
| 1950 | 1.57 |
相关澳门威斯人官网玩法说明
| 选择 | 澳门威斯人官网玩法说明名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 澳门威斯人官网玩法说明人民币发行数量:合计 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
| 社会融资总量 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 中国外汇储备 | 1950 - 2025 | 亿美元 | |
| 中国黄金储备 | 1952 - 2025 | 万盎司 | |
| 货币(M1)供应量 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| A股股票数目 | 1992 - 2023 | 只 | |
| 澳门威斯人官网玩法说明家庭财产保险保费收入 | 1985 - 2023 | 亿元 | |
| 澳门威斯人官网玩法说明农业保险保费收入 | 1985 - 2023 | 亿元 | |
| 货币和准货币(M2)供应量 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 澳门威斯人官网玩法说明保险保费收入 | 1985 - 2025 | 亿元 | |
| A股流通市值 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
| 人民币年平均汇价:100日元 | 1978 - 2023 | 元 | |
| 社会融资规模存量 | 2002 - 2025 | 亿元 | |
| 澳门威斯人官网玩法说明机动车辆保险保费收入 | 1997 - 2023 | 亿元 | |
| 澳门威斯人官网玩法说明保险澳门威斯人官网玩法说明职工人数 | 1998 - 2023 | 人 | |
| 人民币年平均汇价:100美元 | 1978 - 2023 | 元 | |
| 上证综合指数(收盘) | 1992 - 2023 | -- | |
| 澳门威斯人官网玩法说明人民币发行数量:100元 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
| 澳门威斯人官网玩法说明寿险保费收入 | 1997 - 2025 | 亿元 | |
| 流通中现金(M0)供应量 | 1978 - 2025 | 亿元 |



