拖动调整时间范围:
-- - --
中国城建历年澳门尼威斯人8311新手怎么玩
澳门尼威斯人8311新手怎么玩来源:澳门尼威斯人8311新手怎么玩统计局
| 年份 |
城市城区面积
(平方公里) |
建成区面积
(平方公里) |
城市人口密度
(人/平方公里) |
城市绿地面积
(万公顷) |
绿化覆盖率
(%) |
降水量
(毫米) |
出租汽车数量
(辆) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 372.06 | 43.49 | 717.70 | 1352030.00 | |||
| 2023 | 191216.77 | 63676.40 | 2894.62 | 365.24 | 43.32 | 642.80 | 1367416.00 |
| 2022 | 191216.77 | 63676.40 | 2854.11 | 358.60 | 42.96 | 631.50 | 1362041.00 |
| 2021 | 188300.45 | 62420.53 | 2868.00 | 347.98 | 42.42 | 691.60 | 1391315.00 |
| 2020 | 186628.87 | 60721.32 | 2778.00 | 331.22 | 42.06 | 706.50 | 1113153.00 |
| 2019 | 200569.51 | 60312.45 | 2613.34 | 315.29 | 41.51 | 651.30 | 1102470.00 |
| 2018 | 200896.50 | 58455.66 | 2546.17 | 304.71 | 41.11 | 682.50 | 1097237.00 |
| 2017 | 198357.17 | 56225.38 | 2477.00 | 292.13 | 40.91 | 664.80 | 1102823.00 |
| 2016 | 198178.59 | 54331.47 | 2408.00 | 278.61 | 40.30 | 730.00 | 1102563.00 |
| 2015 | 191775.54 | 52102.31 | 2399.00 | 266.96 | 40.12 | 644.00 | 1092083.00 |
| 2014 | 184098.59 | 49772.63 | 2419.00 | 252.80 | 40.22 | 648.00 | 1074386.00 |
| 2013 | 183416.05 | 47855.28 | 2362.00 | 242.72 | 39.70 | 665.00 | 1053580.00 |
| 2012 | 183039.42 | 45565.76 | 2307.00 | 236.78 | 39.59 | 676.00 | 1026678.00 |
| 2011 | 183618.02 | 43603.23 | 2228.00 | 224.29 | 39.22 | 567.00 | 1002306.00 |
| 2010 | 178691.73 | 40058.01 | 2209.00 | 213.43 | 38.62 | 682.00 | 986000.00 |
| 2009 | 175463.61 | 38107.26 | 2147.00 | 199.32 | 38.22 | 583.10 | 971579.00 |
| 2008 | 178110.28 | 36295.30 | 2080.00 | 174.75 | 37.37 | 659.00 | 968811.00 |
| 2007 | 35469.65 | 2104.00 | 170.90 | 35.29 | 608.00 | 959668.00 | |
| 2006 | 33659.80 | 2238.15 | 132.12 | 35.11 | 604.00 | 928647.00 | |
| 2005 | 32520.72 | 870.20 | 146.82 | 628.00 | 936973.00 | ||
| 2004 | 30406.19 | 865.00 | 132.19 | 620.00 | 903734.00 | ||
| 2003 | 28308.02 | 640.00 | |||||
| 2002 | 25972.55 | ||||||
| 2001 | 24026.63 | ||||||
| 2000 | 22439.28 | ||||||
| 1999 | 21524.54 | ||||||
| 1998 | 21379.56 | ||||||
| 1997 | 20791.30 | ||||||
| 1996 | 20214.20 | ||||||
| 1995 | 19264.00 | ||||||
| 1994 | 17939.50 | ||||||
| 1993 | 16588.30 | ||||||
| 1992 | 14958.70 | ||||||
| 1991 | 14011.10 | ||||||
| 1990 | 12856.00 | ||||||
| 1989 | 12462.20 | ||||||
| 1988 | 12094.60 | ||||||
| 1987 | 10816.50 | ||||||
| 1986 | 10127.30 | ||||||
| 1985 | 9386.00 | ||||||
| 1984 | 9249.00 | ||||||
| 1983 | 8156.30 | ||||||
| 1982 | 7862.10 | ||||||
| 1981 | 7438.00 |
相关澳门尼威斯人8311新手怎么玩
| 选择 | 澳门尼威斯人8311新手怎么玩名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩森林覆盖率 | 1992 - 2023 | % | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩发电量 | 1952 - 2023 | 亿千瓦小时 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩生活垃圾清运量 | 1996 - 2023 | 万吨 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩人均用水量 | 2000 - 2024 | 立方米/人 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩:土地出让面积 | 1999 - 2017 | 万公顷 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩降水量 | 2003 - 2024 | 毫米 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩大陆水资源总量 | 1998 - 2023 | 亿立方米 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩耕地面积 | 1952 - 2022 | 千公顷 | |
| 工业二氧化硫排放量 | 1992 - 2011 | 吨 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩农业用水总量 | 2000 - 2023 | 亿立方米 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩年平均气温 | 2007 - 2025 | 摄氏度 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩耕地面积 | 1952 - 2022 | 千公顷 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩地级市个数 | 1949 - 2024 | 个 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩镇个数 | 1955 - 2023 | 个 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩地级市个数 | 1949 - 2023 | 个 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩用水总量 | 2000 - 2024 | 亿立方米 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩人均水资源量 | 2000 - 2023 | 立方米/人 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩地表水资源量 | 1998 - 2023 | 亿立方米 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩生活垃圾清运量 | 1996 - 2023 | 万吨 | |
| 澳门尼威斯人8311新手怎么玩街道办事处个数 | 1949 - 2024 | 个 |



