辽宁城建历年澳门威斯人最新版下载
澳门威斯人最新版下载来源:辽宁统计局
| 年份 |
行政区域土地面积
(万平方公里) |
建成区面积
(平方公里) |
城市人口密度
(人/平方公里) |
城市绿地面积
(公顷) |
绿化覆盖率
(%) |
城区面积
(平方公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | 14.87 | 2720.06 | 1806.81 | 128137.01 | 40.76 | 12894.60 |
| 2018 | 14.87 | 2669.71 | 1782.34 | 122259.40 | 39.92 | 12899.42 |
| 2017 | 14.87 | 2643.80 | 1770.00 | 122998.95 | 40.73 | 12799.79 |
| 2016 | 14.87 | 2798.20 | 1485.00 | 116601.20 | 36.35 | 15148.08 |
| 2015 | 14.87 | 2461.95 | 1590.00 | 124192.87 | 40.26 | 14316.30 |
| 2014 | 14.87 | 2422.02 | 1615.00 | 121981.65 | 40.11 | 14084.17 |
| 2013 | 14.87 | 2386.49 | 1663.00 | 120514.00 | 40.17 | 13973.93 |
| 2012 | 14.87 | 2329.08 | 1624.00 | 118297.00 | 40.17 | 13966.53 |
| 2011 | 14.87 | 2276.51 | 1712.00 | 95968.00 | 39.78 | 12821.71 |
| 2010 | 14.87 | 2220.53 | 1814.00 | 92751.00 | 39.32 | 11655.67 |
| 2009 | 14.87 | 2030.71 | 1922.00 | 84145.00 | 38.33 | 10924.87 |
| 2008 | 14.87 | 1955.53 | 1916.00 | 78841.00 | 38.06 | 10775.25 |
| 2007 | 14.87 | 1917.59 | 1945.00 | 76888.00 | 37.52 | |
| 2006 | 14.87 | 1859.59 | 2270.96 | 63535.00 | 36.93 | |
| 2005 | 14.87 | 1779.94 | 1242.69 | 74583.30 | ||
| 2004 | 14.87 | 1737.31 | 1256.00 | 71797.40 | ||
| 2003 | 14.87 | 1694.59 | 1244.00 | 65211.19 | ||
| 2002 | 14.87 | 1660.35 | 1246.00 | 61519.00 | ||
| 2001 | 14.87 | 1612.36 | 1236.00 | 65394.27 | ||
| 2000 | 14.87 | 1558.62 | 1172.00 | 57589.00 | ||
| 1999 | 1536.24 | 1184.00 | 58906.00 | |||
| 1998 | 1508.70 | 1202.00 | 57232.00 | |||
| 1997 | 55637.00 | |||||
| 1996 | 54075.00 | |||||
| 1995 | 1419.00 | 1215.00 | ||||
| 1990 | 1025.60 | 617.00 | ||||
| 1985 | 874.30 | |||||
| 1978 | 23.27 |
相关澳门威斯人最新版下载
| 选择 | 澳门威斯人最新版下载名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 辽宁省森林覆盖率 | 2001 - 2024 | % | |
| 辽宁省水资源总量 | 1978 - 2024 | 亿立方米 | |
| 辽宁省县级市个数 | 1980 - 2024 | 个 | |
| 辽宁省街道办事处个数 | 2000 - 2024 | 个 | |
| 辽宁省生活垃圾清运量 | 1980 - 2024 | 万吨 | |
| 辽宁省耕地面积 | 1952 - 2023 | 千公顷 | |
| 辽宁省森林面积 | 2003 - 2024 | 万公顷 | |
| 辽宁全社会用电量:地级市市辖区合计 | 2002 - 2016 | 万千瓦时 | |
| 辽宁省乡级行政区划数 | 1978 - 2024 | 个 | |
| 辽宁省地级区划数 | 1978 - 2023 | 个 | |
| 辽宁省镇个数 | 1990 - 2024 | 个 | |
| 辽宁省县级区划数 | 1978 - 2024 | 个 | |
| 辽宁省土地面积 | 1978 - 2023 | 万平方公里 | |
| 辽宁:城市每万人拥有公共厕所 | 1996 - 2023 | 座 | |
| 辽宁省地级市个数 | 1978 - 2024 | 个 | |
| 辽宁省用水总量 | 2002 - 2024 | 亿立方米 | |
| 辽宁省石油基础储量 | 2003 - 2016 | 万吨 | |
| 辽宁省市:市辖区个数 | 1978 - 2024 | 个 | |
| 辽宁省发电量 | 1991 - 2021 | 亿千瓦小时 | |
| 辽宁省人均用水量 | 2003 - 2024 | 立方米/人 |



