关键经济指标
| 澳门尼威斯人8311官方网站 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门尼威斯人8311官方网站日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 36020.00 | 34227.88 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 64.80 | 63.77 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 49580.00 | 47514.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 4823.00 | 4707.50 | 亿元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 67557.33 | 57700.15 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 80259.00 | 75862.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 4474.00 | 4502.01 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 3079.20 | 3066.60 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 30249.00 | 29070.00 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 1725.18 | 1662.00 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 101263.00 | 97555.00 | 元 | 2025年 | |
| 大澳门尼威斯人8311官方网站 | 1645000.00 | 1622550.00 | 人 | 2025年 |
相关澳门尼威斯人8311官方网站
| 选择 | 澳门尼威斯人8311官方网站名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 江西省出生人口 | 1979 - 2025 | 万人 | |
| 江西省人口出生率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 江西在岗职工平均工资 | 1975 - 2025 | 元 | |
| 江西省常住人口:出生率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 江西省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2025 | % | |
| 江西省GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 江西省城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 江西省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 江西省人口死亡率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 江西省GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 江西省死亡人口 | 2001 - 2025 | 万人 | |
| 江西省常住人口性别比 | 1996 - 2025 | 女=100 | |
| 江西省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 江西省户籍人口 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 江西省粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 江西省人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 江西:人口密度 | 1978 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 江西省农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 江西省GDP:工业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 江西省普通高等澳门尼威斯人8311官方网站在校澳门尼威斯人8311官方网站数 | 1949 - 2025 | 人 |



