关键经济指标
| 澳门威斯人手机版登录 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门威斯人手机版登录日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 66632.79 | 63557.10 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 59.95 | 59.22 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 43926.00 | 42027.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 9356.73 | 8202.95 | 亿元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 118532.90 | 109064.00 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 68240.00 | 64888.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 9744.00 | 9785.00 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 4501.70 | 4392.67 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 27319.00 | 26507.00 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 3188.55 | 2974.71 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 88000.00 | 85583.00 | 元 | 2024年 | |
| 大澳门威斯人手机版登录 | 318.92 | 309.64 | 万人 | 2025年 |
相关澳门威斯人手机版登录
| 选择 | 澳门威斯人手机版登录名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 河南省常住人口:出生人数 | 1954 - 2025 | 万人 | |
| 河南在岗职工平均工资 | 1952 - 2024 | 元 | |
| 河南省人口出生率 | 1954 - 2025 | ‰ | |
| 河南省粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 河南省城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 河南省常住人口:死亡人数 | 1954 - 2025 | 万人 | |
| 河南省常住人口:城镇化率 | 1957 - 2025 | % | |
| 河南省人口死亡率 | 1954 - 2025 | ‰ | |
| 河南省GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 河南省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 河南省降水量 | 2005 - 2025 | 毫米 | |
| 河南省GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 河南省常住人口:出生率 | 1954 - 2025 | ‰ | |
| 河南省常住人口性别比 | 1996 - 2024 | 女=100 | |
| 河南省常住人口 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 河南省冬小麦产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
| 河南省人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 河南省户籍人口:城镇化率 | 1949 - 2024 | % | |
| 河南省户籍人口性别比 | 1957 - 2024 | 女=100 | |
| 河南省农村居民人均总收入 | 1980 - 2024 | 元 |



