关键经济指标
| 澳门威斯人手机版登录 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门威斯人手机版登录日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 56708.71 | 53759.50 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 89.94 | 89.85 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 96842.00 | 93095.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 45103.40 | 42680.87 | 亿元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 232000.00 | 208480.45 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 228434.00 | 217140.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 2485.41 | 2480.26 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 8500.91 | 8374.17 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 57076.00 | 54980.00 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 24953.02 | 24504.85 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 247174.00 | 235520.00 | 元 | 2024年 | |
| 大澳门威斯人手机版登录 | 58.73 | 57.24 | 万人 | 2024年 |
相关澳门威斯人手机版登录
| 选择 | 澳门威斯人手机版登录名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 澳门威斯人手机版登录市户籍人口:死亡人数 | 1950 - 2024 | 万人 | |
| 澳门威斯人手机版登录市户籍人口:出生人数 | 1950 - 2024 | 万人 | |
| 澳门威斯人手机版登录市人口死亡率 | 1950 - 2025 | ‰ | |
| 澳门威斯人手机版登录市常住人口:城镇化率 | 1978 - 2025 | % | |
| 澳门威斯人手机版登录市人口出生率 | 1950 - 2025 | ‰ | |
| 澳门威斯人手机版登录港货物吞吐量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
| 澳门威斯人手机版登录市常住人口 | 1978 - 2025 | 万人 | |
| 澳门威斯人手机版登录市GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 澳门威斯人手机版登录市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 澳门威斯人手机版登录市户籍人口:出生率 | 1950 - 2024 | ‰ | |
| 澳门威斯人手机版登录市普通小学在校澳门威斯人手机版登录数 | 1949 - 2025 | 人 | |
| 澳门威斯人手机版登录市常住人口:出生人数 | 1979 - 2025 | 万人 | |
| 澳门威斯人手机版登录市幼儿园在园幼儿数 | 1952 - 2024 | 人 | |
| 澳门威斯人手机版登录市城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1949 - 2024 | 元 | |
| 澳门威斯人手机版登录市就业人员数 | 1950 - 2024 | 万人 | |
| 澳门威斯人手机版登录市城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 澳门威斯人手机版登录市商品房销售套数 | 200501 - 202501 | 套 | |
| 澳门威斯人手机版登录市户籍人口 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 澳门威斯人手机版登录市常住人口:人口密度 | 1949 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 澳门威斯人手机版登录商品房可售(存量)套数 | 200901 - 202501 | 套 |



