关键经济指标
| 澳门威斯人官网使用方法 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门威斯人官网使用方法日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 55308.65 | 53084.70 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 63.00 | 62.07 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 53369.00 | 51243.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 5414.12 | 5636.56 | 亿元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 88474.47 | 81930.79 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 84888.00 | 81225.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 6492.00 | 6539.00 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 3507.63 | 3448.91 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 33678.00 | 32625.00 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 2206.53 | 2288.60 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 105294.00 | 99663.00 | 元 | 2025年 | |
| 大澳门威斯人官网使用方法 | 192.80 | 187.80 | 万人 | 2025年 |
相关澳门威斯人官网使用方法
| 选择 | 澳门威斯人官网使用方法名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湖南省常住人口:出生人数 | 1950 - 2025 | 万人 | |
| 湖南省在岗职工年平均工资 | 1978 - 2022 | 元 | |
| 湖南人口出生率 | 1950 - 2025 | ‰ | |
| 湖南省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 湖南省城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1950 - 2025 | 元 | |
| 湖南省常住人口:出生率 | 1950 - 2025 | ‰ | |
| 湖南省GDP:房地产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 湖南省常住人口 | 1990 - 2025 | 万人 | |
| 湖南省常住人口:死亡人数 | 1950 - 2025 | 万人 | |
| 湖南省GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 湖南省城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2023 | 元 | |
| 湖南省人均GDP | 1952 - 2025 | 元 | |
| 湖南省常住人口:城镇化率 | 2001 - 2025 | % | |
| 湖南省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 湖南省初中升学率 | 1995 - 2024 | % | |
| 湖南省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 湖南省城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 湖南省初中毕业生数 | 1995 - 2025 | 人 | |
| 湖南省粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 湖南省粗离婚率 | 1995 - 2024 | ‰ |



