关键经济指标
| 澳门尼威斯人8311官方正版 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门尼威斯人8311官方正版日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 94545.00 | 90007.00 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 76.00 | 75.46 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 81649.00 | 78251.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 554636050.08 | 526412572.90 | 万元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 239702.20 | 224058.14 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 141418.00 | 135565.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 6701.00 | 6670.00 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 8865.10 | 8707.57 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 53223.00 | 50704.00 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 136120685.02 | 135837922.43 | 万元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 145179.00 | 140183.00 | 元 | 2025年 | |
| 大澳门尼威斯人8311官方正版 | 1318147.00 | 1291463.00 | 人 | 2024年 |
相关澳门尼威斯人8311官方正版
| 选择 | 澳门尼威斯人8311官方正版名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 浙江省常住人口:出生人数 | 1970 - 2025 | 万人 | |
| 浙江省常住人口:死亡人数 | 1970 - 2025 | 万人 | |
| 浙江省GDP | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 浙江省常住人口:城镇化率 | 1978 - 2025 | % | |
| 浙江省常住人口:出生率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 浙江省GDP增长率 | 1952 - 2025 | % | |
| 浙江省城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 浙江省常住人口:出生率 | 1978 - 2025 | ‰ | |
| 浙江省人均GDP | 1950 - 2025 | 元 | |
| 浙江出口总额:机电产品 | 200901 - 202312 | 亿元 | |
| 浙江省城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1949 - 2025 | 元 | |
| 浙江省常住人口:死亡率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 浙江省常住人口 | 1990 - 2025 | 万人 | |
| 浙江省农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 浙江省宁波-舟山港货物吞吐量 | 2005 - 2025 | 万吨 | |
| 浙江省户籍人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
| 浙江省煤炭基础储量 | 2003 - 2016 | 亿吨 | |
| 浙江省常住人口:城镇人口 | 1995 - 2025 | 万人 | |
| 浙江耕地面积(总资源) | 1949 - 2022 | 千公顷 | |
| 浙江省粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 |



