关键经济指标
| 澳门尼威斯人8311新人权益 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门尼威斯人8311新人权益日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 14973.88 | 14305.01 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 66.83 | 65.78 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 40817.00 | 39157.32 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 16385292.76 | 17640976.74 | 万元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 41320.90 | 39037.26 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 64906.00 | 61689.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 2296.69 | 2317.31 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 1350.00 | 1191.40 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 29745.00 | 28769.76 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 8807432.53 | 10870633.69 | 万元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 101690.00 | 97562.00 | 元 | 2024年 | |
| 大澳门尼威斯人8311新人权益 | 837111.00 | 821534.00 | 人 | 2024年 |
相关澳门尼威斯人8311新人权益
| 选择 | 澳门尼威斯人8311新人权益名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 吉林省常住人口:死亡人数 | 1996 - 2025 | 万人 | |
| 吉林省常住人口:出生人数 | 1991 - 2025 | 万人 | |
| 吉林省城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1952 - 2024 | 元 | |
| 吉林省常住人口:出生率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 吉林城镇化率 | 1997 - 2025 | % | |
| 吉林省玉米产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 吉林省GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 吉林省常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2025 | % | |
| 吉林省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 吉林省粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 吉林省户籍人口:出生率 | 1996 - 2023 | ‰ | |
| 吉林省商品房销售额(月度累计) | 202002 - 202504 | 亿元 | |
| 吉林省常住人口 | 1990 - 2025 | 万人 | |
| 吉林省人均GDP | 1952 - 2025 | 元 | |
| 吉林省常住人口:死亡率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 吉林省普通小学招生数 | 1987 - 2025 | 人 | |
| 吉林省普通高等澳门尼威斯人8311新人权益在校澳门尼威斯人8311新人权益数 | 1949 - 2024 | 人 | |
| 吉林省普通高中在校澳门尼威斯人8311新人权益数 | 1987 - 2025 | 人 | |
| 吉林省城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 吉林省常住人口:乡村人口 | 1949 - 2025 | 万人 |



