关键经济指标
| 澳门尼威斯人8311新人权益 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门尼威斯人8311新人权益日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 103197.50 | 98407.00 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 67.54 | 66.48 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 56444.00 | 54062.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 35300.28 | 33806.20 | 亿元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 187031.49 | 171736.18 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 102567.00 | 97575.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 10043.00 | 10080.17 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 7864.26 | 7711.50 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 32561.00 | 31625.00 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 13682.16 | 12994.60 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 110732.00 | 109805.00 | 元 | 2024年 | |
| 大澳门尼威斯人8311新人权益 | 2800358.00 | 2672548.00 | 人 | 2024年 |
相关澳门尼威斯人8311新人权益
| 选择 | 澳门尼威斯人8311新人权益名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 山东省出生人口数 | 1983 - 2025 | 万人 | |
| 山东省常住人口:出生人数 | 1953 - 2025 | 万人 | |
| 山东省常住人口:死亡人数 | 1953 - 2025 | 万人 | |
| 山东在岗职工平均工资 | 1949 - 2024 | 元 | |
| 山东省常住人口:出生率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 山东省常住人口:城镇化率 | 1985 - 2025 | % | |
| 山东省死亡人口数 | 1983 - 2025 | 万人 | |
| 山东省粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 山东省GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 山东省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 山东省耕地面积 | 1949 - 2024 | 千公顷 | |
| 山东省常住人口 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 山东省初中毕业生数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 山东省户籍人口 | 1949 - 2024 | 人 | |
| 山东省城镇居民人均可支配收入 | 1957 - 2025 | 元 | |
| 山东省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 山东省人均GDP | 1952 - 2025 | 元 | |
| 山东省年末离休、退休、退职人员人数:退休人员 | 1988 - 2021 | 人 | |
| 山东省户籍人口:出生率 | 1949 - 2020 | ‰ | |
| 山东省小麦产量 | 1949 - 2023 | 万吨 |



