关键经济指标
| 澳门威斯人官网规则须知 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门威斯人官网规则须知日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 3031.89 | 2764.94 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 40.11 | 39.68 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 58794.00 | 55444.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 847905.42 | 1267188.85 | 万元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 69216794.38 | 64676471.33 | 万元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 81502.00 | 75237.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 374.00 | 370.00 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 317.84 | 277.19 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 33281.00 | 31292.00 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 235078.03 | 134766.65 | 万元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 175250.00 | 172077.00 | 元 | 2024年 | |
| 大澳门威斯人官网规则须知 | 43916.00 | 43888.00 | 人 | 2025年 |
相关澳门威斯人官网规则须知
| 选择 | 澳门威斯人官网规则须知名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西藏煤炭基础储量 | 2003 - 2016 | 亿吨 | |
| 西藏城镇化率 | 1970 - 2025 | % | |
| 西藏铁矿基础储量 | 2003 - 2016 | 亿吨 | |
| 西藏常住人口:出生率 | 1959 - 2025 | ‰ | |
| 西藏GDP | 1951 - 2025 | 亿元 | |
| 西藏人均GDP | 1951 - 2025 | 元 | |
| 西藏GDP增长率 | 1952 - 2025 | % | |
| 西藏常住人口性别比 | 1996 - 2024 | 女=100 | |
| 西藏年底城镇总人口数 | 1970 - 2025 | 万人 | |
| 西藏城镇登记失业率 | 1979 - 2021 | % | |
| 西藏城镇居民人均澳门威斯人官网规则须知文化娱乐服务消费支出 | 1990 - 2022 | 元 | |
| 西藏税收收入 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 西藏常住人口:死亡率 | 1959 - 2025 | ‰ | |
| 西藏年底乡村总人口数 | 1970 - 2025 | 万人 | |
| 西藏常住人口 | 1952 - 2025 | 万人 | |
| 西藏粮食产量 | 1951 - 2025 | 万吨 | |
| 西藏GDP:第二产业 | 1951 - 2025 | 亿元 | |
| 西藏年底总人口数 | 1970 - 2024 | 万人 | |
| 西藏商品房平均销售价格 | 1999 - 2025 | 元/平方米 | |
| 西藏GDP:工业 | 1956 - 2025 | 亿元 |



