西藏GDP历年澳门威斯人新手怎么玩
澳门威斯人新手怎么玩来源:西藏统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 1697.82 | 48961.00 | 8.10 | 138.19 | 635.62 | 924.01 | 141.00 | 54.50 | 121.89 | 497.77 | 41.90 | 104.51 | 47.76 |
| 2018 | 1548.39 | 45049.00 | 8.90 | 128.34 | 582.72 | 837.33 | 127.00 | 48.17 | 118.58 | 455.75 | 39.48 | 95.48 | 47.66 |
| 2017 | 1349.00 | 40086.00 | 10.00 | 118.15 | 469.61 | 761.24 | 110.06 | 39.70 | 108.20 | 359.55 | 34.90 | 87.80 | 42.00 |
| 2016 | 1173.00 | 35743.00 | 10.10 | 110.52 | 390.41 | 672.07 | 91.62 | 38.80 | 90.40 | 298.79 | 32.40 | 80.50 | 37.50 |
| 2015 | 1043.00 | 32477.00 | 11.01 | 93.61 | 341.81 | 607.58 | 73.49 | 33.50 | 66.00 | 268.32 | 31.30 | 76.30 | 37.50 |
| 2014 | 939.74 | 29745.00 | 10.80 | 88.11 | 310.34 | 541.29 | 69.66 | 32.70 | 54.20 | 240.68 | 28.50 | 71.90 | 36.00 |
| 2013 | 828.20 | 26593.00 | 12.10 | 81.21 | 270.78 | 476.21 | 63.85 | 25.20 | 40.60 | 206.93 | 24.90 | 65.10 | 33.50 |
| 2012 | 710.16 | 23112.00 | 11.78 | 75.25 | 226.13 | 408.78 | 57.44 | 22.90 | 31.20 | 168.69 | 23.20 | 46.70 | 29.70 |
| 2011 | 611.52 | 20388.00 | 12.70 | 69.83 | 195.55 | 346.14 | 49.66 | 19.00 | 30.90 | 145.89 | 17.40 | 37.00 | 26.70 |
| 2010 | 512.87 | 17497.00 | 12.30 | 64.81 | 155.01 | 293.05 | 40.84 | 15.70 | 26.50 | 114.17 | 15.50 | 33.80 | 24.40 |
| 2009 | 445.67 | 15409.00 | 12.38 | 60.48 | 130.10 | 255.09 | 33.92 | 14.20 | 22.70 | 96.18 | 14.50 | 28.80 | 23.10 |
| 2008 | 398.19 | 13949.00 | 10.15 | 57.55 | 110.80 | 229.84 | 30.06 | 16.00 | 22.00 | 80.74 | 13.10 | 23.40 | 20.60 |
| 2007 | 344.10 | 12188.00 | 14.00 | 52.31 | 95.22 | 196.57 | 28.07 | 13.90 | 11.30 | 67.15 | 12.70 | 22.40 | 17.90 |
| 2006 | 285.85 | 10286.00 | 13.30 | 47.57 | 76.10 | 162.18 | 21.48 | 12.10 | 7.70 | 54.62 | 12.50 | 19.90 | 14.40 |
| 2005 | 243.09 | 8884.00 | 12.10 | 44.89 | 60.52 | 137.68 | 17.16 | 9.93 | 7.30 | 43.36 | 12.20 | 17.90 | 12.60 |
| 2004 | 217.93 | 8064.00 | 12.06 | 42.13 | 51.31 | 124.49 | 15.97 | 5.80 | 5.30 | 35.34 | 11.50 | 16.70 | 12.20 |
| 2003 | 185.97 | 6969.00 | 11.95 | 39.56 | 47.49 | 98.92 | 13.91 | 4.35 | 4.69 | 33.58 | 7.10 | 18.00 | 11.40 |
| 2002 | 162.04 | 6164.00 | 12.88 | 38.68 | 32.72 | 90.64 | 11.65 | 3.60 | 3.40 | 21.07 | 6.50 | 14.50 | 11.10 |
| 2001 | 139.16 | 5317.74 | 12.68 | 36.53 | 31.97 | 70.66 | 10.88 | 3.30 | 2.60 | 21.09 | 5.20 | 11.60 | 9.90 |
| 2000 | 117.80 | 4571.74 | 10.40 | 35.41 | 27.05 | 55.34 | 10.17 | 2.50 | 2.20 | 16.88 | 4.40 | 9.90 | 8.20 |
| 1999 | 105.98 | 4180.26 | 12.30 | 33.33 | 23.86 | 48.79 | 9.47 | 2.20 | 1.10 | 14.36 | 4.00 | 8.90 | 7.50 |
| 1998 | 91.50 | 3666.31 | 12.10 | 30.52 | 20.14 | 40.84 | 9.05 | 1.71 | 0.67 | 11.09 | 3.50 | 7.80 | 5.15 |
| 1997 | 77.24 | 3144.31 | 11.80 | 28.44 | 16.88 | 31.92 | 8.16 | 1.30 | 0.60 | 8.72 | 2.90 | 6.40 | 4.15 |
| 1996 | 64.98 | 2687.68 | 13.23 | 26.47 | 11.32 | 27.18 | 4.38 | 1.20 | 0.50 | 6.93 | 2.50 | 5.50 | 3.59 |
| 1995 | 56.11 | 2358.00 | 17.89 | 22.85 | 13.24 | 20.03 | 4.09 | 1.00 | 0.30 | 9.13 | 2.40 | 4.00 | 2.81 |
| 1994 | 45.99 | 1964.00 | 15.66 | 20.57 | 7.88 | 17.55 | 3.43 | 0.90 | 0.30 | 4.44 | 1.60 | 3.60 | 1.85 |
| 1993 | 37.42 | 1624.00 | 15.51 | 17.81 | 5.49 | 14.12 | 2.69 | 0.90 | 0.20 | 2.79 | 1.30 | 3.00 | 1.98 |
| 1992 | 33.29 | 1468.00 | 7.70 | 16.14 | 4.46 | 12.69 | 2.56 | 0.60 | 0.20 | 1.90 | 1.20 | 2.60 | 1.84 |
| 1991 | 30.53 | 1358.00 | 0.50 | 15.50 | 4.17 | 10.86 | 2.27 | 1.90 | 2.86 | 1.73 | |||
| 1990 | 27.70 | 1276.00 | 8.90 | 14.10 | 3.57 | 10.03 | 1.92 | 1.65 | 2.38 | 1.62 | |||
| 1989 | 21.86 | 1021.00 | 8.40 | 10.04 | 2.84 | 8.98 | 1.58 | 1.26 | 2.30 | 1.22 | |||
| 1988 | 20.25 | 964.00 | 4.20 | 9.65 | 2.41 | 8.19 | 1.28 | 1.13 | 2.11 | 0.99 | |||
| 1987 | 17.71 | 863.00 | 0.00 | 8.07 | 2.13 | 7.51 | 1.09 | 1.04 | 1.72 | 0.73 | |||
| 1986 | 16.95 | 842.00 | -9.00 | 7.95 | 2.18 | 6.82 | 1.01 | 1.17 | 1.56 | 0.66 | |||
| 1985 | 17.76 | 894.00 | 11.50 | 8.87 | 3.08 | 5.81 | 1.23 | 1.85 | 1.33 | 0.56 | |||
| 1984 | 13.68 | 702.00 | 25.30 | 6.38 | 2.80 | 4.50 | 1.01 | 1.79 | 1.03 | 0.44 | |||
| 1983 | 10.29 | 538.00 | -5.20 | 5.50 | 2.59 | 2.20 | 1.09 | 1.50 | 0.50 | 0.21 | |||
| 1982 | 10.21 | 544.00 | 0.30 | 5.82 | 2.09 | 2.30 | 0.79 | 1.30 | 0.53 | 0.22 | |||
| 1981 | 10.40 | 560.00 | 20.50 | 6.30 | 1.68 | 2.42 | 0.70 | 0.98 | 0.55 | 0.24 | |||
| 1980 | 8.67 | 471.00 | 22.40 | 4.64 | 2.18 | 1.85 | 0.80 | 1.38 | 0.42 | 0.18 | |||
| 1979 | 7.30 | 404.00 | 7.80 | 3.50 | 2.02 | 1.78 | 0.67 | 1.35 | 0.41 | 0.17 | |||
| 1978 | 6.65 | 375.00 | 7.00 | 3.37 | 1.84 | 1.44 | 0.61 | 1.23 | 0.33 | 0.14 | |||
| 1977 | 5.81 | 334.00 | 7.10 | 3.10 | 1.40 | 1.31 | 0.53 | 0.87 | 0.30 | 0.13 | |||
| 1976 | 5.42 | 317.00 | 5.40 | 2.96 | 1.22 | 1.24 | 0.49 | 0.73 | 0.28 | 0.12 | |||
| 1975 | 5.14 | 307.00 | 5.30 | 2.85 | 1.07 | 1.22 | 0.48 | 0.59 | 0.28 | 0.12 | |||
| 1974 | 4.89 | 297.00 | 6.00 | 2.81 | 0.94 | 1.14 | 0.45 | 0.49 | 0.26 | 0.11 | |||
| 1973 | 4.61 | 286.00 | 8.30 | 2.64 | 0.85 | 1.12 | 0.41 | 0.44 | 0.26 | 0.11 | |||
| 1972 | 4.25 | 270.00 | 6.30 | 2.41 | 0.72 | 1.12 | 0.33 | 0.39 | 0.26 | 0.11 | |||
| 1971 | 4.01 | 262.00 | 8.60 | 2.53 | 0.59 | 0.89 | 0.27 | 0.32 | 0.20 | 0.09 | |||
| 1970 | 3.69 | 247.00 | 5.80 | 2.44 | 0.38 | 0.87 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | |||
| 1969 | 3.48 | 237.00 | -1.20 | 2.46 | 0.19 | 0.83 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.08 | |||
| 1968 | 3.54 | 246.00 | -6.50 | 2.57 | 0.14 | 0.83 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.08 | |||
| 1967 | 3.78 | 268.00 | 6.90 | 2.64 | 0.33 | 0.81 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | |||
| 1966 | 3.53 | 255.00 | 7.50 | 2.46 | 0.30 | 0.77 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | |||
| 1965 | 3.27 | 241.00 | 16.60 | 2.32 | 0.22 | 0.73 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.07 | |||
| 1964 | 2.83 | 212.00 | 10.60 | 2.11 | 0.13 | 0.59 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | |||
| 1963 | 2.57 | 196.00 | 5.60 | 1.93 | 0.10 | 0.54 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | |||
| 1962 | 2.41 | 188.00 | 0.90 | 1.77 | 0.12 | 0.52 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | |||
| 1961 | 2.40 | 189.00 | -5.90 | 1.63 | 0.22 | 0.55 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | |||
| 1960 | 2.55 | 204.00 | 44.60 | 1.49 | 0.66 | 0.40 | 0.41 | 0.25 | 0.09 | 0.04 | |||
| 1959 | 1.74 | 142.00 | 1.70 | 1.28 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | |||
| 1958 | 1.72 | 143.00 | 11.00 | 1.41 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | |||
| 1957 | 1.56 | 131.00 | -4.10 | 1.40 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | |||
| 1956 | 1.62 | 137.00 | 13.20 | 1.39 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | |||
| 1955 | 1.43 | 122.00 | 3.00 | 1.36 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 1954 | 1.39 | 119.00 | 2.50 | 1.34 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1953 | 1.36 | 118.00 | 2.60 | 1.31 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1952 | 1.32 | 115.00 | 2.50 | 1.29 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | ||||||
| 1951 | 1.29 | 114.00 | 1.26 | 0.00 | 0.03 |
西藏GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关澳门威斯人新手怎么玩
| 选择 | 澳门威斯人新手怎么玩名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西藏GDP | 1951 - 2025 | 亿元 | |
| 西藏人均GDP | 1951 - 2025 | 元 | |
| 西藏GDP增长率 | 1952 - 2025 | % | |
| 西藏GDP:第二产业 | 1951 - 2025 | 亿元 | |
| 西藏GDP:工业 | 1956 - 2025 | 亿元 | |
| 西藏GDP:建筑业 | 1953 - 2025 | 亿元 | |
| 西藏GDP:第三产业 | 1951 - 2025 | 亿元 | |
| 西藏GDP:第一产业 | 1951 - 2025 | 亿元 | |
| 西藏人均GDP指数 | 1952 - 2025 | % | |
| 西藏GDP指数 | 1952 - 2025 | % | |
| 西藏GDP指数:第一产业 | 1952 - 2024 | % | |
| 西藏收入法GDP | 1951 - 2023 | 亿元 | |
| 西藏GDP指数:第三产业 | 1952 - 2024 | % | |
| 西藏GDP构成:第三产业占比 | 1951 - 2025 | % | |
| 西藏GDP构成:第一产业占比 | 1951 - 2025 | % | |
| 西藏GDP指数:第二产业 | 1952 - 2024 | % | |
| 西藏GDP:农、林、牧、渔业 | 1992 - 2024 | 亿元 | |
| 西藏GDP构成:第二产业占比 | 1953 - 2025 | % | |
| 西藏人均GDP指数(1951年=100) | 1952 - 2024 | 1951年=100 | |
| 西藏GDP指数:第二产业(1951年=100) | 1952 - 2024 | 1951年=100 |



