广东GDP历年澳门尼威斯人8311操作说明
澳门尼威斯人8311操作说明来源:广东统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 110468.10 | 88954.00 | 6.28 | 4350.60 | 43528.63 | 62588.80 | 39141.79 | 9543.20 | 8764.10 | 4333.96 | 1880.50 | 11000.20 | 3658.00 |
| 2018 | 101875.90 | 83201.00 | 6.65 | 3836.40 | 41398.50 | 56641.10 | 37651.10 | 8533.74 | 7962.26 | 3849.80 | 1749.36 | 10476.03 | 3363.48 |
| 2017 | 93004.80 | 77346.00 | 7.55 | 3611.40 | 38536.60 | 50856.70 | 35344.00 | 8178.60 | 7311.19 | 3289.30 | 1654.30 | 9642.05 | 3166.69 |
| 2016 | 83493.40 | 70799.00 | 7.78 | 3500.50 | 35499.20 | 44493.70 | 32677.90 | 6615.72 | 6570.01 | 2909.50 | 1575.90 | 8924.66 | 2877.45 |
| 2015 | 75820.80 | 65456.00 | 7.88 | 3189.80 | 33913.80 | 38717.30 | 31315.50 | 5280.52 | 6119.66 | 2684.40 | 1452.80 | 8030.87 | 2662.73 |
| 2014 | 69593.40 | 61157.00 | 8.05 | 3038.70 | 31930.40 | 34624.30 | 29497.80 | 4309.34 | 4872.81 | 2496.15 | 1333.40 | 7946.25 | 2490.13 |
| 2013 | 63757.30 | 57153.00 | 8.49 | 2876.40 | 29343.00 | 31537.90 | 27142.10 | 3956.04 | 4498.84 | 2260.48 | 1256.70 | 7404.60 | 2237.30 |
| 2012 | 58057.60 | 53271.00 | 8.20 | 2711.30 | 27346.10 | 28000.10 | 25526.22 | 3378.45 | 3757.12 | 1876.07 | 1231.70 | 6670.82 | 2100.81 |
| 2011 | 54009.60 | 50960.00 | 10.29 | 2553.20 | 26161.10 | 25295.40 | 24460.73 | 3084.98 | 3326.82 | 1755.04 | 1137.60 | 5935.31 | 1889.87 |
| 2010 | 46821.30 | 45521.00 | 12.75 | 2199.60 | 22917.40 | 21704.30 | 21387.71 | 2672.34 | 2890.11 | 1574.96 | 1039.30 | 4825.08 | 1670.49 |
| 2009 | 40215.70 | 40168.00 | 9.90 | 1946.00 | 19439.70 | 18830.00 | 18128.48 | 2374.45 | 2372.87 | 1350.61 | 928.90 | 4024.32 | 1486.63 |
| 2008 | 37351.50 | 38205.00 | 10.63 | 1920.80 | 18519.40 | 16911.30 | 17356.70 | 1999.67 | 2019.35 | 1208.40 | 844.00 | 3524.94 | 1541.26 |
| 2007 | 32308.50 | 33828.00 | 15.29 | 1663.50 | 16022.60 | 14622.50 | 14990.77 | 1969.26 | 1716.57 | 1073.17 | 713.30 | 2957.99 | 1351.81 |
| 2006 | 26403.10 | 28336.00 | 14.78 | 1494.70 | 13158.00 | 11750.40 | 12259.42 | 1564.13 | 923.73 | 934.97 | 610.80 | 2529.92 | 1164.22 |
| 2005 | 21962.99 | 23997.16 | 14.18 | 1395.23 | 11049.21 | 9518.55 | 10231.13 | 1274.31 | 681.73 | 847.44 | 518.60 | 2175.03 | 1000.38 |
| 2004 | 18658.34 | 20647.35 | 13.16 | 1219.83 | 9191.71 | 8246.80 | 8433.23 | 1039.13 | 614.36 | 780.81 | 447.60 | 1950.55 | 840.80 |
| 2003 | 15979.77 | 17949.99 | 14.80 | 1072.91 | 7684.41 | 7222.44 | 6991.52 | 930.80 | 539.41 | 710.77 | 387.80 | 1729.08 | 747.89 |
| 2002 | 13601.89 | 15478.46 | 12.37 | 1015.08 | 6209.06 | 6377.76 | 5628.70 | 788.40 | 454.65 | 596.03 | 340.30 | 1509.35 | 725.85 |
| 2001 | 12126.59 | 13952.08 | 10.53 | 988.84 | 5564.66 | 5573.09 | 5012.16 | 682.89 | 450.81 | 565.75 | 298.30 | 1323.01 | 657.08 |
| 2000 | 10810.21 | 12817.47 | 11.71 | 986.32 | 5042.75 | 4781.15 | 4518.65 | 616.25 | 443.69 | 537.06 | 265.00 | 1175.32 | 536.54 |
| 1999 | 9289.60 | 11463.00 | 10.27 | 1009.01 | 4384.22 | 3896.41 | 3864.77 | 500.21 | 331.10 | 526.60 | 227.00 | 1006.73 | 427.02 |
| 1998 | 8555.30 | 10850.00 | 10.86 | 994.55 | 4080.96 | 3479.82 | 3584.54 | 415.38 | 306.39 | 502.90 | 207.40 | 919.83 | 388.75 |
| 1997 | 7793.00 | 10154.00 | 11.24 | 978.32 | 3713.92 | 3100.73 | 3250.72 | 339.57 | 302.87 | 469.00 | 182.50 | 809.50 | 354.11 |
| 1996 | 6848.20 | 9157.00 | 11.35 | 935.23 | 3313.55 | 2599.44 | 2853.85 | 282.32 | 264.86 | 464.70 | 154.30 | 684.33 | 277.41 |
| 1995 | 5940.30 | 8139.00 | 15.69 | 864.49 | 2901.99 | 2173.86 | 2454.87 | 229.89 | 229.27 | 451.40 | 125.20 | 555.12 | 238.66 |
| 1994 | 4619.00 | 6530.00 | 19.71 | 692.25 | 2249.99 | 1676.77 | 1865.44 | 170.68 | 199.84 | 387.80 | 94.00 | 416.88 | 183.19 |
| 1993 | 3469.30 | 5085.00 | 22.98 | 558.70 | 1702.46 | 1208.12 | 1386.83 | 126.09 | 149.29 | 318.10 | 65.80 | 291.79 | 127.20 |
| 1992 | 2447.50 | 3699.00 | 22.11 | 465.83 | 1098.75 | 882.96 | 899.28 | 81.74 | 122.79 | 201.00 | 45.70 | 202.75 | 96.40 |
| 1991 | 1893.30 | 2941.00 | 17.68 | 416.00 | 782.67 | 694.63 | 675.55 | 54.09 | 94.83 | 107.12 | 185.77 | 138.54 | |
| 1990 | 1559.03 | 2484.00 | 11.57 | 384.59 | 615.86 | 558.58 | 523.42 | 42.87 | 82.46 | 92.45 | 152.90 | 101.61 | |
| 1989 | 1381.39 | 2251.00 | 7.19 | 351.73 | 554.13 | 475.53 | 464.06 | 41.36 | 72.70 | 90.07 | 136.65 | 79.02 | |
| 1988 | 1155.37 | 1926.00 | 15.80 | 306.50 | 460.17 | 388.70 | 386.35 | 22.84 | 46.80 | 73.82 | 145.89 | 65.22 | |
| 1987 | 846.69 | 1443.00 | 19.64 | 232.14 | 330.35 | 284.20 | 273.77 | 16.44 | 34.25 | 56.58 | 104.17 | 53.20 | |
| 1986 | 667.53 | 1164.00 | 12.74 | 188.37 | 255.88 | 223.28 | 208.46 | 11.69 | 20.84 | 47.42 | 89.78 | 40.18 | |
| 1985 | 577.38 | 1026.00 | 17.95 | 171.87 | 229.82 | 175.69 | 185.81 | 6.16 | 12.74 | 44.01 | 79.86 | 35.91 | |
| 1984 | 458.74 | 827.00 | 15.56 | 145.25 | 187.55 | 125.93 | 154.33 | 5.09 | 11.76 | 33.22 | 54.41 | 25.68 | |
| 1983 | 368.75 | 675.00 | 7.29 | 121.24 | 152.27 | 95.24 | 125.82 | 4.09 | 8.94 | 26.45 | 41.42 | 19.47 | |
| 1982 | 339.92 | 633.00 | 11.96 | 118.17 | 135.37 | 86.39 | 113.13 | 3.39 | 7.98 | 22.24 | 38.07 | 18.34 | |
| 1981 | 290.36 | 550.00 | 9.00 | 94.30 | 120.34 | 75.71 | 103.60 | 2.79 | 6.76 | 16.74 | 33.57 | 16.71 | |
| 1980 | 249.65 | 481.00 | 16.63 | 82.97 | 102.53 | 64.14 | 89.87 | 2.13 | 6.10 | 12.66 | 29.53 | 13.72 | |
| 1979 | 209.34 | 410.00 | 8.45 | 66.62 | 91.65 | 51.06 | 82.36 | 1.62 | 4.74 | 9.29 | 23.52 | 11.26 | |
| 1978 | 185.85 | 370.00 | 1.00 | 55.31 | 86.62 | 43.92 | 76.12 | 1.42 | 4.53 | 10.49 | 19.39 | 10.05 | |
| 1977 | 168.90 | 340.00 | 7.46 | 47.49 | 79.18 | 42.23 | 64.98 | 14.20 | 17.40 | 9.67 | |||
| 1976 | 156.38 | 319.00 | 4.61 | 46.55 | 72.23 | 37.60 | 62.54 | 9.69 | 15.45 | 8.86 | |||
| 1975 | 157.66 | 326.00 | 10.85 | 48.58 | 71.75 | 37.33 | 62.62 | 9.13 | 14.38 | 8.42 | |||
| 1974 | 138.20 | 291.00 | 6.62 | 47.72 | 58.23 | 32.25 | 51.02 | 7.21 | 13.32 | 7.37 | |||
| 1973 | 128.96 | 277.00 | 6.04 | 44.51 | 54.29 | 30.16 | 47.51 | 6.78 | 12.49 | 6.80 | |||
| 1972 | 118.47 | 260.00 | 4.10 | 43.94 | 47.44 | 27.09 | 41.13 | 6.31 | 11.28 | 6.11 | |||
| 1971 | 113.23 | 254.00 | 2.42 | 43.28 | 45.41 | 24.54 | 39.40 | 6.01 | 10.38 | 5.79 | |||
| 1970 | 112.07 | 258.00 | 10.09 | 44.09 | 44.14 | 23.84 | 38.42 | 5.72 | 9.89 | 5.42 | |||
| 1969 | 98.60 | 232.00 | 15.08 | 39.59 | 36.56 | 22.46 | 33.47 | 3.09 | 9.71 | 4.88 | |||
| 1968 | 87.29 | 211.00 | -9.80 | 38.81 | 28.46 | 20.02 | 26.51 | 1.95 | 8.47 | 4.20 | |||
| 1967 | 95.99 | 238.00 | 0.20 | 41.82 | 31.56 | 22.61 | 29.41 | 2.15 | 9.53 | 4.97 | |||
| 1966 | 96.40 | 245.00 | 3.61 | 41.04 | 32.81 | 22.55 | 30.48 | 2.33 | 9.33 | 5.40 | |||
| 1965 | 87.00 | 227.00 | 11.46 | 37.29 | 27.83 | 21.88 | 25.28 | 2.55 | 8.68 | 5.02 | |||
| 1964 | 81.63 | 219.00 | 14.07 | 37.02 | 24.12 | 20.49 | 21.13 | 2.99 | 8.59 | 4.65 | |||
| 1963 | 81.81 | 225.00 | 14.06 | 36.78 | 23.25 | 21.78 | 20.75 | 2.50 | 8.16 | 4.36 | |||
| 1962 | 72.39 | 204.00 | 10.34 | 31.03 | 23.16 | 18.20 | 21.15 | 2.01 | 7.21 | 4.03 | |||
| 1961 | 62.18 | 178.00 | -21.98 | 28.24 | 18.93 | 15.01 | 16.83 | 2.10 | 6.34 | 3.65 | |||
| 1960 | 72.76 | 210.00 | -2.68 | 25.50 | 28.12 | 19.14 | 24.20 | 3.92 | 7.53 | 4.88 | |||
| 1959 | 73.50 | 215.00 | 2.42 | 27.39 | 26.68 | 19.43 | 23.52 | 3.16 | 7.80 | 4.74 | |||
| 1958 | 67.09 | 200.00 | 10.11 | 30.44 | 19.15 | 17.50 | 16.69 | 2.46 | 7.29 | 3.88 | |||
| 1957 | 58.64 | 179.00 | 9.47 | 28.84 | 14.60 | 15.20 | 13.12 | 1.48 | 6.65 | 3.08 | |||
| 1956 | 53.04 | 166.00 | 7.90 | 27.02 | 11.69 | 14.33 | 10.44 | 1.25 | 6.20 | 2.62 | |||
| 1955 | 47.59 | 152.00 | 1.85 | 24.44 | 10.16 | 12.99 | 9.34 | 0.82 | 5.70 | 2.26 | |||
| 1954 | 46.80 | 153.00 | 9.72 | 24.35 | 9.75 | 12.70 | 8.90 | 0.85 | 5.61 | 2.08 | |||
| 1953 | 41.23 | 139.00 | 14.94 | 21.03 | 9.26 | 10.94 | 8.09 | 1.17 | 4.92 | 1.67 | |||
| 1952 | 29.52 | 101.00 | 16.30 | 14.39 | 6.70 | 8.43 | 6.15 | 0.55 | 3.89 | 1.17 | |||
| 1951 | 25.69 | 89.00 | 16.70 | 13.78 | 5.14 | 6.77 | |||||||
| 1950 | 22.19 | 78.00 | 7.90 | 12.51 | 3.87 | 5.81 | |||||||
| 1949 | 20.27 | 73.00 | 12.18 | 2.61 | 5.48 |
广东GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关澳门尼威斯人8311操作说明
| 选择 | 澳门尼威斯人8311操作说明名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广东省GDP增长率 | 1950 - 2025 | % | |
| 广东省GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 广东省GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广东省GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广东省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 广东GDP:文化、体育和娱乐业 | 2005 - 2017 | 亿元 | |
| 广东省GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广东省GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省GDP:房地产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省珠三角GDP | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省GDP:工业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省GDP:金融业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省GDP:第一产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 广东省支出法GDP | 1952 - 2022 | 亿元 | |
| 广东省GDP指数 | 1950 - 2025 | 上年=100 | |
| 广东省GDP:占澳门尼威斯人8311操作说明比重 | 1952 - 2025 | % | |
| 广东GDP:公共管理和社会组织 | 2005 - 2017 | 亿元 | |
| 广东GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2005 - 2017 | 亿元 |



