广西GDP历年澳门威斯人官网玩法说明
澳门威斯人官网玩法说明来源:广西统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 21237.14 | 42778.00 | 6.00 | 3389.67 | 7046.43 | 10801.04 | 5246.57 | 1798.82 | 1469.45 | 1816.05 | 376.87 | 1758.95 | 902.04 |
| 2018 | 19627.81 | 39837.00 | 6.77 | 3021.09 | 6692.87 | 9913.85 | 5101.92 | 1650.19 | 1366.75 | 1606.58 | 342.66 | 1607.60 | 867.14 |
| 2017 | 17790.68 | 36441.00 | 7.10 | 2878.30 | 6138.25 | 8774.13 | 4680.06 | 1376.50 | 1242.10 | 1465.96 | 322.70 | 1485.80 | 804.61 |
| 2016 | 16116.55 | 33340.00 | 7.00 | 2800.29 | 5620.96 | 7695.30 | 4307.32 | 1130.60 | 1110.70 | 1315.03 | 301.10 | 1351.00 | 737.16 |
| 2015 | 14797.80 | 30890.00 | 7.90 | 2565.45 | 5391.00 | 6841.35 | 4159.05 | 963.40 | 996.30 | 1232.81 | 289.80 | 1252.50 | 689.28 |
| 2014 | 13587.82 | 28603.00 | 8.30 | 2413.44 | 5145.55 | 6028.83 | 4023.83 | 816.10 | 830.80 | 1125.97 | 284.70 | 1178.70 | 624.32 |
| 2013 | 12448.36 | 26416.00 | 10.00 | 2290.64 | 4709.33 | 5448.39 | 3699.72 | 733.40 | 735.10 | 1013.03 | 284.80 | 1133.40 | 580.43 |
| 2012 | 11303.55 | 24181.00 | 10.10 | 2126.41 | 4503.08 | 4674.06 | 3643.80 | 632.30 | 559.60 | 870.44 | 276.30 | 1020.00 | 541.43 |
| 2011 | 10299.94 | 22234.00 | 11.50 | 2006.43 | 4241.18 | 4052.33 | 3504.07 | 585.50 | 424.40 | 747.85 | 251.10 | 830.00 | 515.73 |
| 2010 | 8552.44 | 18070.00 | 11.70 | 1639.67 | 3465.20 | 3447.57 | 2875.51 | 498.30 | 368.20 | 598.50 | 201.50 | 677.10 | 427.94 |
| 2009 | 7112.91 | 14708.00 | 11.50 | 1425.54 | 2715.26 | 2972.11 | 2241.40 | 417.50 | 324.20 | 480.73 | 177.50 | 565.80 | 342.35 |
| 2008 | 6455.43 | 13471.00 | 10.30 | 1422.25 | 2466.03 | 2567.15 | 2088.03 | 329.40 | 240.50 | 384.40 | 172.60 | 476.80 | 308.75 |
| 2007 | 5474.79 | 11542.00 | 13.00 | 1214.87 | 2073.99 | 2185.93 | 1762.12 | 271.60 | 185.20 | 317.27 | 150.10 | 422.10 | 247.82 |
| 2006 | 4417.77 | 9421.00 | 11.10 | 1024.31 | 1604.68 | 1788.78 | 1343.19 | 206.20 | 122.30 | 265.61 | 116.90 | 376.40 | 215.42 |
| 2005 | 3742.14 | 8069.00 | 11.10 | 904.80 | 1324.25 | 1513.09 | 1098.38 | 151.60 | 87.00 | 229.24 | 100.70 | 344.60 | 207.27 |
| 2004 | 3305.12 | 7182.00 | 10.30 | 810.14 | 1151.14 | 1343.84 | 953.64 | 126.40 | 71.70 | 200.42 | 93.00 | 332.40 | 201.05 |
| 2003 | 2798.17 | 6120.00 | 9.10 | 659.59 | 955.14 | 1183.44 | 788.41 | 104.00 | 61.50 | 169.15 | 70.40 | 306.50 | 182.20 |
| 2002 | 2523.73 | 5559.00 | 10.60 | 601.99 | 844.75 | 1076.99 | 699.15 | 82.80 | 35.90 | 147.74 | 65.40 | 276.90 | 174.63 |
| 2001 | 2279.34 | 5058.00 | 8.30 | 576.34 | 769.22 | 933.78 | 639.54 | 70.10 | 27.40 | 131.64 | 60.40 | 252.30 | 145.86 |
| 2000 | 2080.04 | 4652.00 | 7.60 | 557.38 | 730.88 | 791.78 | 612.33 | 51.30 | 21.40 | 120.43 | 56.00 | 234.00 | 125.36 |
| 1999 | 1971.41 | 4444.00 | 7.90 | 567.72 | 680.59 | 723.10 | 570.76 | 45.80 | 17.30 | 111.58 | 51.40 | 216.60 | 114.07 |
| 1998 | 1911.30 | 4346.00 | 10.00 | 586.70 | 665.57 | 659.03 | 561.34 | 37.77 | 13.02 | 105.95 | 47.10 | 200.00 | 98.65 |
| 1997 | 1817.25 | 3928.33 | 8.05 | 582.74 | 612.46 | 622.05 | 524.49 | 31.31 | 17.42 | 89.58 | 41.50 | 182.00 | 95.20 |
| 1996 | 1697.90 | 3706.40 | 8.30 | 534.88 | 585.83 | 577.19 | 503.32 | 28.08 | 12.58 | 84.05 | 32.90 | 167.80 | 88.77 |
| 1995 | 1497.56 | 3303.68 | 11.40 | 453.15 | 534.45 | 509.96 | 461.25 | 25.14 | 17.10 | 74.61 | 25.40 | 143.60 | 73.76 |
| 1994 | 1198.29 | 2674.76 | 15.20 | 333.79 | 468.57 | 395.93 | 404.59 | 22.22 | 12.78 | 65.22 | 17.80 | 113.10 | 55.12 |
| 1993 | 871.70 | 1981.58 | 18.30 | 250.11 | 320.26 | 301.33 | 273.03 | 17.70 | 15.38 | 48.07 | 11.70 | 90.00 | 48.49 |
| 1992 | 646.60 | 1489.52 | 18.30 | 233.03 | 186.99 | 226.58 | 161.44 | 12.10 | 27.80 | 26.04 | 8.80 | 66.10 | 38.96 |
| 1991 | 518.59 | 1210.81 | 12.70 | 195.17 | 141.02 | 182.40 | 123.66 | 17.36 | 62.03 | 30.65 | |||
| 1990 | 449.06 | 1066.14 | 7.00 | 176.77 | 118.45 | 153.84 | 104.79 | 13.66 | 57.53 | 20.45 | |||
| 1989 | 383.44 | 927.00 | 3.60 | 149.98 | 109.97 | 123.49 | 97.11 | 12.86 | 44.41 | 16.21 | |||
| 1988 | 313.28 | 770.00 | 4.50 | 118.25 | 100.69 | 94.34 | 86.38 | 14.31 | 28.23 | 12.46 | |||
| 1987 | 241.56 | 607.00 | 9.20 | 99.94 | 81.79 | 59.83 | 70.96 | 10.83 | 13.55 | 9.14 | |||
| 1986 | 205.46 | 525.00 | 6.40 | 85.62 | 69.03 | 50.81 | 58.41 | 10.62 | 12.30 | 7.17 | |||
| 1985 | 180.97 | 471.00 | 11.00 | 77.49 | 54.69 | 48.79 | 45.92 | 8.77 | 14.56 | 6.11 | |||
| 1984 | 150.27 | 399.00 | 6.93 | 66.26 | 43.26 | 40.75 | 36.97 | 6.29 | 12.31 | 5.46 | |||
| 1983 | 134.60 | 363.00 | 3.32 | 63.59 | 37.09 | 33.92 | 32.39 | 4.70 | 11.17 | 4.70 | |||
| 1982 | 129.15 | 354.00 | 12.49 | 63.15 | 34.72 | 31.28 | 30.98 | 3.74 | 11.36 | 4.25 | |||
| 1981 | 113.46 | 317.00 | 8.01 | 52.58 | 33.01 | 27.87 | 29.71 | 3.30 | 10.40 | 4.01 | |||
| 1980 | 97.33 | 278.00 | 10.22 | 44.07 | 30.79 | 22.47 | 27.78 | 3.01 | 5.00 | 3.80 | |||
| 1979 | 84.59 | 246.00 | 3.37 | 37.57 | 27.98 | 19.04 | 25.12 | 2.86 | 3.98 | 2.94 | |||
| 1978 | 75.85 | 225.00 | 11.75 | 31.01 | 25.81 | 19.03 | 23.29 | 2.52 | 4.43 | 2.91 | |||
| 1977 | 68.75 | 208.00 | 4.99 | 30.18 | 24.41 | 14.16 | 22.17 | 2.24 | 4.29 | 3.05 | |||
| 1976 | 67.32 | 208.00 | 1.12 | 29.74 | 23.56 | 14.02 | 21.55 | 2.01 | 3.73 | 2.65 | |||
| 1975 | 67.02 | 212.00 | 6.82 | 30.36 | 22.72 | 13.94 | 20.25 | 2.47 | 3.90 | 2.76 | |||
| 1974 | 62.27 | 201.00 | 5.40 | 28.55 | 19.78 | 13.94 | 17.96 | 1.82 | 4.09 | 2.76 | |||
| 1973 | 58.53 | 194.00 | 4.92 | 27.72 | 18.32 | 12.49 | 16.67 | 1.65 | 2.85 | 2.78 | |||
| 1972 | 53.47 | 182.00 | 14.97 | 25.57 | 16.01 | 11.89 | 14.78 | 1.23 | 2.60 | 2.54 | |||
| 1971 | 45.75 | 160.00 | 16.57 | 21.60 | 14.56 | 9.59 | 13.14 | 1.42 | 2.30 | 2.16 | |||
| 1970 | 39.40 | 142.00 | 14.83 | 19.27 | 11.47 | 8.62 | 9.85 | 1.62 | 2.12 | 1.88 | |||
| 1969 | 35.22 | 131.00 | 26.61 | 18.52 | 9.14 | 7.56 | 8.04 | 1.10 | 1.87 | 1.39 | |||
| 1968 | 28.46 | 109.00 | -10.93 | 17.37 | 5.11 | 5.98 | 4.77 | 0.34 | 1.12 | 0.65 | |||
| 1967 | 31.18 | 122.00 | -1.27 | 17.51 | 6.96 | 6.71 | 6.31 | 0.65 | 1.40 | 1.05 | |||
| 1966 | 31.68 | 127.00 | 0.32 | 16.50 | 8.73 | 6.45 | 7.71 | 1.02 | 0.87 | 1.42 | |||
| 1965 | 31.45 | 131.00 | 9.90 | 17.13 | 8.46 | 5.86 | 7.26 | 1.20 | 0.65 | 1.17 | |||
| 1964 | 27.18 | 117.00 | 6.72 | 14.40 | 7.09 | 5.69 | 5.99 | 1.10 | 1.02 | 0.81 | |||
| 1963 | 24.49 | 108.00 | 5.90 | 12.13 | 6.87 | 5.49 | 6.01 | 0.86 | 1.30 | 0.60 | |||
| 1962 | 23.82 | 109.00 | 0.40 | 12.44 | 6.08 | 5.30 | 5.34 | 0.74 | 1.07 | 0.60 | |||
| 1961 | 23.79 | 110.00 | -14.25 | 10.46 | 7.51 | 5.82 | 5.55 | 1.96 | 1.14 | 0.69 | |||
| 1960 | 26.15 | 119.00 | -1.39 | 10.63 | 8.39 | 7.13 | 7.38 | 1.01 | 1.65 | 1.06 | |||
| 1959 | 26.75 | 122.00 | 8.71 | 11.68 | 8.88 | 6.19 | 7.58 | 1.30 | 1.56 | 0.87 | |||
| 1958 | 24.52 | 113.00 | 14.99 | 12.71 | 6.79 | 5.02 | 5.79 | 1.00 | 1.45 | 0.81 | |||
| 1957 | 21.57 | 102.00 | 12.40 | 11.45 | 5.54 | 4.58 | 4.91 | 0.63 | 1.50 | 0.46 | |||
| 1956 | 19.51 | 94.00 | 9.77 | 10.63 | 4.97 | 3.91 | 4.40 | 0.57 | 1.37 | 0.36 | |||
| 1955 | 17.43 | 86.00 | 9.22 | 9.96 | 4.47 | 3.00 | 4.05 | 0.42 | 1.29 | 0.27 | |||
| 1954 | 16.21 | 81.00 | 13.69 | 9.60 | 4.13 | 2.48 | 3.54 | 0.59 | 1.09 | 0.25 | |||
| 1953 | 14.24 | 73.00 | 8.80 | 8.71 | 3.48 | 2.05 | 2.99 | 0.49 | 0.87 | 0.21 | |||
| 1952 | 12.81 | 67.00 | 14.80 | 8.34 | 2.95 | 1.52 | 2.53 | 0.42 | 0.70 | 0.15 | |||
| 1951 | 11.00 | 58.00 | 15.90 | 7.40 | 2.32 | 1.28 | 1.86 | 0.46 | 0.60 | 0.10 | |||
| 1950 | 9.40 | 51.00 | 6.80 | 1.55 | 1.05 | 1.39 | 0.16 | 0.50 | 0.10 |
广西GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关澳门威斯人官网玩法说明
| 选择 | 澳门威斯人官网玩法说明名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广西GDP增长率 | 1951 - 2025 | % | |
| 广西GDP | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西人均GDP | 1950 - 2025 | 元 | |
| 广西GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广西GDP:工业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广西GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2025 | % | |
| 广西GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP:第三产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西人均GDP指数 | 1951 - 2025 | 上年=100 | |
| 广西GDP:第一产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP构成:批发、零售和住宿餐饮业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 广西GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 广西GDP构成 | 1978 - 2025 | % | |
| 广西GDP构成:工业占比 | 1978 - 2024 | % | |
| 广西GDP:建筑业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西收入法GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
| 广西GDP:第二产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 广西GDP指数 | 1951 - 2025 | 上年=100 |



