关键经济指标
| 澳门威斯人与国际米兰达成官方合作 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门威斯人与国际米兰达成官方合作日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 62660.90 | 59644.31 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 67.39 | 66.35 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 49164.00 | 46987.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 8340.13 | 7054.76 | 亿元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 101102.09 | 93465.12 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 107619.00 | 102832.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 5811.00 | 5834.00 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 4210.55 | 3937.88 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 33376.00 | 32472.73 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 2521.55 | 2191.50 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 112214.00 | 112255.00 | 元 | 2024年 | |
| 大澳门威斯人与国际米兰达成官方合作 | 1967500.00 | 1915173.00 | 人 | 2025年 |
相关澳门威斯人与国际米兰达成官方合作
| 选择 | 澳门威斯人与国际米兰达成官方合作名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湖北省常住人口:出生人数 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 湖北省人口出生率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 湖北省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 湖北省城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1952 - 2024 | 元 | |
| 湖北省初中升学率 | 1957 - 2024 | % | |
| 湖北省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2025 | % | |
| 湖北省常住人口:死亡人数 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 湖北省城镇居民人均可支配收入 | 1962 - 2025 | 元 | |
| 湖北省常住人口 | 1949 - 2025 | 万人 | |
| 湖北省GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 湖北省人均GDP | 1952 - 2025 | 元 | |
| 湖北省粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 湖北省人口死亡率 | 1949 - 2025 | ‰ | |
| 湖北省常住人口性别比 | 1996 - 2024 | 女=100 | |
| 湖北普通高等澳门威斯人与国际米兰达成官方合作在校生数 | 1949 - 2025 | 人 | |
| 湖北省人均GDP(美元) | 1952 - 2024 | 美元 | |
| 湖北省GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 湖北省农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 湖北省普通小学在校澳门威斯人与国际米兰达成官方合作数 | 1949 - 2025 | 人 | |
| 湖北省常住人口:出生率 | 1965 - 2025 | ‰ |



