关键经济指标
| 澳门尼威斯人8311优惠活动 | 现值 | 前值 | 单位 | 澳门尼威斯人8311优惠活动日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP总量 | 16878.00 | 16478.10 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇化率 | 68.98 | 68.05 | % | 2025年 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 39901.00 | 38212.00 | 元 | 2025年 | |
| 进出口总额 | 3125.87 | 3122.80 | 亿元 | 2025年 | |
| 金融机构人民币各项存款余额 | 50135.10 | 46465.00 | 亿元 | 2025年 | |
| 人均GDP | 55980.00 | 54102.00 | 元 | 2025年 | |
| 常住人口 | 3001.00 | 3029.00 | 万人 | 2025年 | |
| 一般公共预算收入 | 1535.00 | 1452.00 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇居民人均消费支出 | 28666.00 | 27625.00 | 元 | 2025年 | |
| 进口总额 | 2212.83 | 2253.10 | 亿元 | 2025年 | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 102433.00 | 99046.00 | 元 | 2024年 | |
| 大澳门尼威斯人8311优惠活动 | 955000.00 | 949029.00 | 人 | 2025年 |
相关澳门尼威斯人8311优惠活动
| 选择 | 澳门尼威斯人8311优惠活动名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江省城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1949 - 2024 | 元 | |
| 黑龙江出生人口 | 1954 - 2022 | 万人 | |
| 黑龙江省常住人口:出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
| 黑龙江省粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 黑龙江省常住人口:城镇化率 | 1952 - 2025 | % | |
| 黑龙江死亡人口 | 1954 - 2022 | 万人 | |
| 黑龙江:出生率 | 1957 - 2024 | ‰ | |
| 黑龙江省玉米产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 黑龙江省GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 黑龙江耕地面积(总资源) | 1949 - 2022 | 千公顷 | |
| 黑龙江省常住人口:死亡率 | 1954 - 2024 | ‰ | |
| 黑龙江省常住人口 | 1952 - 2025 | 万人 | |
| 黑龙江省GDP | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 黑龙江省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 黑龙江省GDP:工业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 黑龙江省初中毕业生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 黑龙江省小麦产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
| 黑龙江省人均GDP | 1952 - 2025 | 元 | |
| 黑龙江省城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 黑龙江省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % |



