中国GDP:房地产业

时间范围:1952 - 2025 序列 74 期 单位:亿元 澳门尼威斯人8311栏目导航来源:澳门尼威斯人8311栏目导航统计局

拖动调整时间范围: 1952 - 2025
中国GDP:房地产业澳门尼威斯人8311栏目导航如下:
序号 时间(年) 澳门尼威斯人8311栏目导航(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2025
2 2024
3 2023
4 2022
5 2021
6 2020
7 2019 83320.70 7.33
8 2018 77632.90 12.09
9 2017 69257.10 11.59
10 2016 62066.40 15.51
11 2015 53732.30 12.01
12 2014 47971.60 9.12
13 2013 43962.50 16.42
14 2012 37761.40 12.01
15 2011 33712.70 17.59
16 2010 28668.70 23.43
17 2009 23227.10 25.90
18 2008 18449.50 9.76
19 2007 16808.90 33.17
20 2006 12622.60 22.05
21 2005 10341.90 15.66
22 2004 8941.80 17.57
23 2003 7605.30 17.29
24 2002 6484.20 15.44
25 2001 5616.90 15.83
26 2000 4849.30 14.86
27 1999 4221.90 9.19
28 1998 3866.50 19.66
29 1997 3231.30 13.37
30 1996 2850.20 12.77
31 1995 2527.40 24.85
32 1994 2024.30 39.93
33 1993 1446.70 26.45
34 1992 1144.10 46.27
35 1991 782.20 18.35
36 1990 660.90 16.95
37 1989 565.10 19.52
38 1988 472.80 23.80
39 1987 381.90 28.37
40 1986 297.50 38.50
41 1985 214.80 32.59
42 1984 162.00 33.22
43 1983 121.60 9.95
44 1982 110.60 10.82
45 1981 99.80 3.74
46 1980 96.20 11.60
47 1979 86.20 8.16
48 1978 79.70 8.58
49 1977 73.40 6.38
50 1976 69.00 6.81
51 1975 64.60 10.05
52 1974 58.70 7.31
53 1973 54.70 -0.73
54 1972 55.10 10.64
55 1971 49.80 4.84
56 1970 47.50 4.86
57 1969 45.30 8.63
58 1968 41.70 8.88
59 1967 38.30 18.21
60 1966 32.40 6.23
61 1965 30.50 22.00
62 1964 25.00 -7.41
63 1963 27.00 6.72
64 1962 25.30 7.20
65 1961 23.60 12.92
66 1960 20.90 -3.24
67 1959 21.60 20.67
68 1958 17.90 -3.76
69 1957 18.60 8.14
70 1956 17.20 -3.91
71 1955 17.90 32.59
72 1954 13.50 2.27
73 1953 13.20 -5.71
74 1952 14.00 --
相关澳门尼威斯人8311栏目导航

福州标点文化传播有限澳门尼威斯人8311栏目导航|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

admin@gotohui.com

微信小程序

Copyright 2024 got

微信服务号

同类内容

以下内容与「澳门尼威斯人8311栏目导航」同属公开资讯,可按栏目继续浏览相关条目。

本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。

继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。

快速通道

免责声明 · 河北 · 广西 · 本站简介 · 吉林

公开资讯滚动更新。建议通过站内栏目继续浏览,核对最新条目。