2026年07月二手房均价
21,247
元/㎡
同比 -17.1%
环比 -1.1%
总价:236.2万
2026年08月二手房均价
20,767
元/㎡
同比 -15.8%
环比 -2.3%
月均房租:46元/月/㎡
2026年07月新房均价
27,765
元/㎡
同比 -1.8%
环比 -1.9%
近十年房价极值
最高:36,206 元/㎡
2022-03
最低:18,969 元/㎡
2016-01
租售比
2.55
%
年租金回报率
2026年07月二手房成交
7,523
套
同比 +3%
网签套数
2026年07月新房成交
5,926
套
同比 +21%
环比 -9%
网签套数
当月合计成交
13,449
套
二手房 + 新房
房价收入比
7.2
年
三口之家买90㎡(2025年收入)
房价工资比
5.7
年
双职工买90㎡(2025年工资)
南京二手房近三月涨跌幅:+0.5%
近半年涨跌幅:-6.3%
拖动调整时间范围:
-- - --
南京房价历史均价
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 21,247 | 236.2 | 27,765 |
| 2026-06 | 21,477 | 237.0 | 29,566 |
| 2026-05 | 21,412 | 232.0 | 30,135 |
| 2026-04 | 21,142 | 244.0 | 29,838 |
| 2026-03 | 21,485 | 246.0 | 30,454 |
| 2026-02 | 20,867 | 253.0 | 30,491 |
| 2026-01 | 22,670 | 250.0 | 30,570 |
| 2025-12 | 22,887 | 240.0 | 30,928 |
| 2025-11 | 23,244 | 253.0 | 31,076 |
| 2025-10 | 23,449 | 266.0 | 31,538 |
| 2025-09 | 23,881 | 276.0 | 30,887 |
| 2025-08 | 24,655 | 273.0 | 30,206 |
相关澳门威斯人官网规则须知
| 选择 | 澳门威斯人官网规则须知名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 南京市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 南京市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 南京市商品房平均销售价格 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 南京市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 南京平均地价:住宅 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 南京市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 南京市房地产开发投资 | 1991 - 2024 | 亿元 | |
| 南京市商品房销售面积 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 南京商品住宅可售(存量)套数 | 2007 - 2023 | 套 | |
| 南京市房地产开发企业房屋施工面积 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 南京市商品房销售套数:住宅 | 2006 - 2023 | 套 | |
| 南京市房地产开发投资:商业营业用房 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 南京市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 南京市商品房屋销售建筑面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
| 南京市商品房销售额:住宅 | 2005 - 2024 | 亿元 | |
| 南京商品住宅可售(存量)面积 | 2007 - 2023 | 万平方米 | |
| 南京市房地产开发投资:办公楼 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 南京商业用房销售面积 | 2006 - 2023 | 万平方米 | |
| 南京平均地价:工业 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 南京市房地产开发企业购置土地面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 |



