2026年07月二手房均价
28,782
元/㎡
同比 -21.0%
环比 +1.1%
总价:328.5万
2026年08月二手房均价
28,714
元/㎡
同比 -23.4%
环比 -0.2%
月均房租:41元/月/㎡
2026年07月新房均价
34,488
元/㎡
同比 -2.8%
环比 -3.0%
近十年房价极值
最高:53,030 元/㎡
2023-03
最低:26,162 元/㎡
2016-01
租售比
1.77
%
年租金回报率
2026年07月二手房成交
2,077
套
同比 +9%
环比 -10%
网签套数
2026年07月新房成交
1,369
套
同比 +83%
环比 -48%
网签套数
当月合计成交
3,446
套
二手房 + 新房
房价收入比
10.8
年
三口之家买90㎡(2025年收入)
房价工资比
10.0
年
双职工买90㎡(2024年工资)
厦门二手房近三月涨跌幅:-2.4%
近半年涨跌幅:-11.2%
拖动调整时间范围:
-- - --
厦门房价历史均价
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 28,782 | 328.5 | 34,488 |
| 2026-06 | 28,483 | 324.0 | 34,066 |
| 2026-05 | 29,330 | 321.0 | 35,133 |
| 2026-04 | 29,486 | 315.0 | 36,333 |
| 2026-03 | 30,191 | 325.0 | 36,240 |
| 2026-02 | 31,958 | 330.0 | 36,380 |
| 2026-01 | 32,415 | 365.0 | 35,848 |
| 2025-12 | 32,910 | 367.0 | 36,336 |
| 2025-11 | 33,210 | 373.0 | 37,284 |
| 2025-10 | 33,851 | 364.0 | 37,698 |
| 2025-09 | 34,437 | 416.0 | 37,613 |
| 2025-08 | 35,846 | 443.0 | 37,340 |
相关澳门尼威斯人8311新人权益
| 选择 | 澳门尼威斯人8311新人权益名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 厦门市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 厦门市商品房平均销售价格 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 厦门商品住宅可售(存量)套数 | 2009 - 2023 | 套 | |
| 厦门市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 厦门市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 厦门市房地产开发投资 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 厦门市商品房销售面积:住宅 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 厦门市房地产开发投资:办公楼 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 厦门市房地产开发投资:商业营业用房 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 厦门平均地价:住宅 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 厦门市房地产开发企业房屋施工面积 | 2002 - 2025 | 万平方米 | |
| 厦门平均地价:综合 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 厦门平均地价:工业 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 厦门商品住宅可售(存量)面积 | 2009 - 2023 | 万平方米 | |
| 厦门市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 厦门市商品房屋施工面积 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 厦门市房地产开发企业购置土地面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
| 厦门市商品房销售面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 厦门市商品房销售套数:住宅 | 2007 - 2023 | 套 | |
| 厦门商品住宅销售面积 | 2007 - 2023 | 万平方米 |



