2026年07月二手房均价
17,294
元/㎡
同比 -16.2%
环比 -3.2%
总价:232.4万
2026年08月二手房均价
17,435
元/㎡
同比 -14.3%
环比 +0.8%
月均房租:34元/月/㎡
2026年07月新房均价
22,587
元/㎡
同比 -3.4%
环比 -1.1%
近十年房价极值
最高:28,334 元/㎡
2022-02
最低:15,063 元/㎡
2016-01
租售比
2.32
%
年租金回报率
房价收入比
7.2
年
三口之家买90㎡(2025年收入)
房价工资比
5.4
年
双职工买90㎡(2025年工资)
珠海二手房近三月涨跌幅:-5.2%
近半年涨跌幅:-10.5%
拖动调整时间范围:
-- - --
珠海房价历史均价
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 17,294 | 232.4 | 22,587 |
| 2026-06 | 17,873 | 241.0 | 21,699 |
| 2026-05 | 17,685 | 255.0 | 21,935 |
| 2026-04 | 18,249 | 253.0 | 22,001 |
| 2026-03 | 18,038 | 228.0 | 22,017 |
| 2026-02 | 19,824 | 234.0 | 21,952 |
| 2026-01 | 19,319 | 247.0 | 21,766 |
| 2025-12 | 19,257 | 264.0 | 22,719 |
| 2025-11 | 19,328 | 273.0 | 22,315 |
| 2025-10 | 19,970 | 274.0 | 22,829 |
| 2025-09 | 20,355 | 286.0 | 22,818 |
| 2025-08 | 21,048 | 321.0 | 22,579 |
相关澳门尼威斯人8311新手怎么玩
| 选择 | 澳门尼威斯人8311新手怎么玩名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 珠海市商品房销售额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 珠海市商品房施工面积:住宅 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 珠海市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 珠海市商品房销售额:住宅 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 珠海市商品房施工面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 珠海平均地价:住宅 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 珠海平均地价:工业 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 珠海市商品房销售面积 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 珠海平均地价:综合 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 珠海平均地价:商服 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 珠海市房地产开发投资:住宅 | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 珠海市商品房竣工面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 珠海市商品房竣工价值 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 珠海施工房屋面积:住宅新开工 | 2004 - 2024 | 万平方米 | |
| 珠海市商品房竣工面积:住宅 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 珠海市房地产开发投资:90平方米及以下住宅 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 珠海市房地产开发投资 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 珠海市房地产开发投资:办公楼 | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 珠海市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2004 - 2024 | 万平方米 | |
| 珠海市商品房待售面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 |



