2026年07月二手房均价
59,783
元/㎡
同比 -7.5%
环比 -1.6%
总价:745.5万
2026年08月二手房均价
59,289
元/㎡
同比 -7.7%
环比 -0.8%
月均房租:79元/月/㎡
2026年07月新房均价
52,066
元/㎡
同比 -5.1%
环比 +0.1%
近十年房价极值
最高:86,429 元/㎡
2021-01
最低:43,293 元/㎡
2016-12
租售比
1.59
%
年租金回报率
2026年07月二手房成交
4,935
套
同比 +7%
环比 -5%
网签套数
2026年07月新房成交
2,154
套
同比 +49%
环比 -10%
网签套数
当月合计成交
7,089
套
二手房 + 新房
房价收入比
20.9
年
三口之家买90㎡(2025年收入)
房价工资比
13.9
年
双职工买90㎡(2025年工资)
深圳二手房近三月涨跌幅:-3.4%
近半年涨跌幅:-2.6%
拖动调整时间范围:
-- - --
深圳房价历史均价
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 59,783 | 745.5 | 52,066 |
| 2026-06 | 60,742 | 786.0 | 52,487 |
| 2026-05 | 62,105 | 881.0 | 52,444 |
| 2026-04 | 61,883 | 815.0 | 52,661 |
| 2026-03 | 60,949 | 774.0 | 52,900 |
| 2026-02 | 61,391 | 812.0 | 53,041 |
| 2026-01 | 61,395 | 843.0 | 52,964 |
| 2025-12 | 59,379 | 742.0 | 52,454 |
| 2025-11 | 60,971 | 827.0 | 55,270 |
| 2025-10 | 65,441 | 1,006.0 | 54,802 |
| 2025-09 | 62,856 | 868.0 | 54,667 |
| 2025-08 | 65,391 | 817.0 | 55,972 |
相关澳门尼威斯人8311平台介绍
| 选择 | 澳门尼威斯人8311平台介绍名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 深圳平均地价:住宅 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 深圳市房地产开发企业房屋竣工面积 | 1990 - 2024 | 万平方米 | |
| 深圳市商品房销售额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 深圳平均地价:综合 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 深圳商品房可售(存量)套数 | 2010 - 2023 | 套 | |
| 深圳市商品房销售面积 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 深圳市商品房销售面积:住宅 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 深圳市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 深圳市房地产开发投资:商业营业用房 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 深圳平均地价:工业 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 深圳市商品房销售额:住宅 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 深圳商品房销售套数 | 2011 - 2023 | 套 | |
| 深圳市房地产开发投资 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 深圳市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 1990 - 2024 | 万平方米 | |
| 深圳市商品房销售套数:住宅 | 2005 - 2023 | 套 | |
| 深圳市商品房平均销售价格 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 深圳市房地产开发企业房屋施工面积 | 1990 - 2024 | 万平方米 | |
| 深圳二手房销售套数 | 2008 - 2023 | 套 | |
| 深圳市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 1990 - 2024 | 万平方米 | |
| 深圳市房地产开发投资:办公楼 | 1990 - 2024 | 亿元 |



