2026年07月二手房均价
30,202
元/㎡
同比 -13.2%
环比 -2.3%
总价:335.2万
2026年08月二手房均价
30,204
元/㎡
同比 -10.3%
环比 +0.0%
月均房租:55元/月/㎡
2026年07月新房均价
27,448
元/㎡
同比 +5.4%
环比 +0.9%
近十年房价极值
最高:42,993 元/㎡
2023-04
最低:17,272 元/㎡
2016-01
租售比
2.10
%
年租金回报率
2026年07月二手房成交
5,689
套
同比 -5%
环比 -12%
网签套数
2026年07月新房成交
3,431
套
同比 -1%
环比 -46%
网签套数
当月合计成交
9,120
套
二手房 + 新房
房价收入比
10.5
年
三口之家买90㎡(2025年收入)
房价工资比
8.1
年
双职工买90㎡(2025年工资)
杭州二手房近三月涨跌幅:-3.8%
近半年涨跌幅:-8.4%
拖动调整时间范围:
-- - --
杭州房价历史均价
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 30,202 | 335.2 | 27,448 |
| 2026-06 | 30,916 | 362.0 | 27,203 |
| 2026-05 | 31,011 | 360.0 | 26,966 |
| 2026-04 | 31,389 | 379.0 | 27,747 |
| 2026-03 | 33,041 | 368.0 | 27,919 |
| 2026-02 | 32,238 | 342.0 | 28,024 |
| 2026-01 | 32,980 | 394.0 | 27,735 |
| 2025-12 | 31,908 | 367.0 | 27,483 |
| 2025-11 | 33,358 | 378.0 | 27,957 |
| 2025-10 | 32,792 | 401.0 | 27,755 |
| 2025-09 | 33,913 | 429.0 | 28,123 |
| 2025-08 | 34,967 | 442.0 | 26,231 |
相关澳门威斯人官网帮助中心
| 选择 | 澳门威斯人官网帮助中心名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 杭州平均地价:住宅 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 杭州市房地产开发投资 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 杭州市商品房销售套数:住宅 | 2012 - 2023 | 套 | |
| 杭州市商品房平均销售价格 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 杭州市区房地产开发投资 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
| 杭州市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 杭州平均地价:工业 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 杭州商品房可售(存量)面积 | 2007 - 2023 | 万平方米 | |
| 杭州市商品房销售面积:住宅 | 2002 - 2025 | 万平方米 | |
| 杭州平均地价:综合 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 杭州市区房地产开发投资:住宅 | 2000 - 2016 | 亿元 | |
| 杭州市商品房销售面积 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 杭州商品房销售套数 | 2007 - 2023 | 套 | |
| 杭州市城镇居民人均住房面积 | 2000 - 2022 | 平方米 | |
| 杭州市区商品房屋销售额 | 2000 - 2016 | 亿元 | |
| 杭州二手房销售面积 | 2007 - 2023 | 万平方米 | |
| 杭州市房地产开发企业房屋施工面积 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 杭州二手房销售套数 | 2007 - 2023 | 套 | |
| 杭州市区商品房屋销售面积 | 2000 - 2016 | 万平方米 | |
| 杭州市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2002 - 2024 | 万平方米 |



